Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Bambinilauf 400m
Schülerlauf kurz 1050m
Schülerlauf lang 2500m
Jedermannlauf 5000m
Teusser Lauf 10000m
Bambinilauf 400m
Bambinilauf 400m
1./1. M08 462 Krötz, Melvin 2004 Sulzbach 1:46
2./2. M08 469 Braun, Ruven 2004 Volleyball Murrhardt 1:55
3./3. M08 470 Wörner, Lenny 2005 Volleyball Murrhardt 1:57
4./4. M08 471 Haiplik, Finn 2004 Volleyball Murrhardt 2:04
5./5. M08 461 Scheib, Daniel 2004 TV Murrhardt 2:07
6./6. M08 474 Laruelle, Robin 2004 TV Murrhardt 2:08
7./7. M08 466 Schauß, Ben 2005 Volleyball Murrhardt 2:14
8./8. M08 450 Wolff, Niklas 2004 TV Murrhardt 2:15
9./9. M08 468 Wösner, Tim 2005 Volleyball Murrhardt 2:16
10./10. M08 480 Takas, Dimitrios 2005 - 2:17
11./11. M08 479 Bühler, Marlon 2005 Volleyball Murrhardt 2:19
12./12. M08 473 Wieland, Niko 2005 LT Birkmannsweiler 2:26
13./13. M08 451 Schieber, Lukas 2006 TV Murrhardt 2:44
14./14. M08 465 Mahl, Julius 2005 Team Schumm 2:47
15./15. M08 475 Heckmann, Philipp 2006 Spvgg Kirchenkirnberg 2:49
16./16. M08 478 Medicke, Eric 2006 LC Aalener Spion 2:51
Bambinilauf 400m
1./1. W08 459 Ellinger, Maike 2004 TV Murrhardt 1:48
2./2. W08 452 Seel, Kaya 2004 TV Murrhardt 1:54
3./3. W08 476 Weiser, Pia 2005 Sportclub St. Raphael-Kiga 1:58
4./4. W08 460 Eitel, Tiziana 2004 TV Murrhardt 1:59
5./5. W08 455 Ebinger, Ann - Cathrin 2004 TV Murrhardt 2:00
6./6. W08 454 Altuner, Suzan 2004 TV Murrhardt 2:12
7./7. W08 467 Wieczorek, Lara 2004 Volleyball Murrhardt 2:14
Schülerlauf kurz 1050m
Schülerlauf kurz 1050m Schülerinnen D
1./12. 125 Günter, Emily 2001 Volleyball Murrhardt 4:26
2./19. 135 Göllnitz, Tamara 2001 GHS Sulzbach 4:34
3./20. 126 Schauß, Lea 2001 Volleyball Murrhardt 4:35
4./23. 53 Weiser, Maren 2002 Hörschbachschule Murrhardt 4:39
5./25. 103 Taxis, Amelie 2001 Walterich Schule 4:39
6./26. 116 Freund, Sofie 2001 VFR Murrhardt 4:43
7./28. 119 Reule, Alessa 2001 VFR Murrhardt 4:44
8./32. 94 Gallmann, Celine 2001 Walterich Schule 4:50
9./33. 48 Sattler, Janette 2001 Hörschbachschule Murrhardt 4:51
10./37. 11 Kamrad, Lia 2002 TV Murrhardt 4:56
11./39. 96 Csapi, Sophie 2001 Walterich Schule 4:57
12./42. 28 Herpich, Madlin 2001 Hörschbachschule Murrhardt 4:58
13./45. 17 Bay, Cäcilia 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:00
14./50. 144 Schau, Mona 2002 - 5:03
15./52. 80 Hildebrand, Isabel 2002 Walterich Schule 5:05
15./52. 89 Schiffo, Hannah 2002 Walterich Schule 5:05
17./54. 35 Kreder, Madita 2003 Hörschbachschule Murrhardt 5:08
18./60. 118 Huber, Sophie 2001 VFR Murrhardt 5:12
19./65. 39 Lehmann, Hanna 2002 Hörschbachschule Murrhardt 5:17
19./65. 62 Sittard, Jule 2003 Walterich Schule 5:17
21./67. 63 Holderied, Larissa 2002 Walterich Schule 5:19
21./67. 87 Wörsinger, Isabel 2002 Walterich Schule 5:19
23./70. 18 Bögel, Rebekka 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:25
24./73. 34 Kreder, Carla 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:29
25./76. 73 Stuhler, Ilvy 2003 Walterich Schule 5:30
26./77. 65 Schiffo, Carla 2003 Walterich Schule 5:32
27./78. 86 Dietrich, Joyce 2002 Walterich Schule 5:34
28./80. 147 Braun, Sina 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:36
28./80. 21 Fechter, Annika 2003 Hörschbachschule Murrhardt 5:36
30./82. 6 Zeyher, Alina 2003 EK Schwaikheim 5:37
31./84. 88 Wenger, Sarah 2001 Walterich Schule 5:38
32./88. 101 Schreiber, Sarah 2001 Walterich Schule 5:49
33./90. 82 Sittart, Linn 2001 Walterich Schule 5:51
34./92. 127 Kessel, Lena 2002 Volleyball Murrhardt 5:57
35./100 2 Schieber, Isabell 2003 TV Murrhardt 6:43
36./102 66 Licata, Romina 2002 Walterich Schule 7:01
37./103 71 Miller, Tatjana 2002 Walterich Schule 7:04
38./104 68 Zivaljevic, Sanja 2002 Walterich Schule 7:12
39./105 76 Gültekin, Nilay 2002 Walterich Schule 7:13
40./107 58 Rust, Sofia 2003 Walterich Schule 11:08
Schülerlauf kurz 1050m Schülerinnen C
1./7. 120 Unseld, Vera 1999 VFR Murrhardt 4:20
2./10. 95 Henkel, Lea 2000 Walterich Schule 4:24
3./17. 31 Klenk, Sophia 2000 Hörschbachschule Murrhardt 4:33
4./18. 40 Lehmann, Vera 1999 Hörschbachschule Murrhardt 4:33
5./27. 114 Bozyel, Burcin 1999 VFR Murrhardt 4:43
6./37. 124 Kleinknecht, Ronja 1999 Volleyball Murrhardt 4:56
7./39. 52 Wahl, Veronika 1999 Hörschbachschule Murrhardt 4:57
8./45. 138 Zöllner, Nicole 1999 TV Murrhardt 5:00
9./48. 41 Mix, Katharina 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:01
10./50. 56 Wurst, Katrin 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:03
11./63. 33 Krauter, Rebecca 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:15
12./64. 145 Kugler, Isabell 1999 TV Lippoldsweiler 5:16
13./89. 98 Altuner, Dilara 2000 Walterich Schule 5:50
Schülerlauf kurz 1050m Schüler D
1./4. 140 Barkhorn, Jan 2001 Rennschafe Höpfigheim 4:16
2./6. 77 Rössle, Yannick 2002 Walterich Schule 4:19
3./13. 78 Ellinger, Marc 2001 Walterich Schule 4:27
4./15. 24 Gogel, Jannis 2002 Hörschbachschule Murrhardt 4:31
5./16. 139 Zöllner, Jan 2001 TV Murrhardt 4:32
6./29. 20 Eitel, Marian 2001 Hörschbachschule Murrhardt 4:47
7./30. 133 Krötz, Lukas 2001 GHS Sulzbach 4:49
8./31. 143 Menje, Finn 2001 TV Randegg 4:49
9./34. 3 Strobel, Laurin 2001 TV Murrhardt 4:52
10./35. 122 Ehnis, Tobias 2003 LG Kernen 4:53
11./36. 8 Bohn, Louis 2003 TV Murrhardt 4:55
12./42. 4 Seel, Tom 2002 Walterich Schule 4:58
13./45. 61 Taxis, Quirin 2003 Walterich Schule 5:00
14./55. 32 Kollak, Lewin 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:08
15./56. 38 Lehmann, Lukas 2002 Hörschbachschule Murrhardt 5:09
16./57. 113 Mahl, Lorenz 2001 Team Schumm 5:10
17./58. 83 Fahrian, Sebastian 2002 Walterich Schule 5:11
18./59. 90 Galan, Manuel 2002 Walterich Schule 5:11
19./61. 97 Gabler, Dennis 2001 Walterich Schule 5:13
20./69. 128 Bühler, Marian 2003 Volleyball Murrhardt 5:20
21./72. 112 Trautmann, Luca 2001 Team Schumm 5:28
22./74. 15 Amann, Alexander 2003 TV Murrhardt 5:30
23./75. 74 Charissopoulos, Dimitri 2002 Walterich Schule 5:30
24./82. 75 Schmid, Julian 2002 Walterich Schule 5:37
25./84. 37 Kugler, Niklas 2003 Hörschbachschule Murrhardt 5:38
26./86. 121 Haug, Alexander 2002 TV Murrhardt 5:42
27./87. 42 Munz, Raphael 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:46
28./91. 79 Baskin, Kerim 2002 Walterich Schule 5:52
29./93. 141 Heckmann, Luis 2003 Hörschbachschule Murrhardt 5:58
30./94. 69 Dogan, Eren 2003 Walterich Schule 6:02
31./95. 84 Krasniqi, Visar 2002 Walterich Schule 6:09
32./96. 91 Huter, Gabriel 2001 Walterich Schule 6:20
33./97. 57 Jerger, Levi-Noel 2002 Walterich Schule 6:25
34./98. 59 Kazas, Leonidas 2003 Walterich Schule 6:28
35./99. 72 Döring, Dennis 2002 Walterich Schule 6:29
36./101 44 Prescorneac, Claudiu - 2002 Hörschbachschule Murrhardt 6:59
37./106 60 Lang, Max 2003 Walterich Schule 7:15
Schülerlauf kurz 1050m Schüler C
1./1. 7 Fruck, Philipp 2000 TV Murrhardt 4:03
2./2. 23 Frosch, Till 2000 Hörschbachschule Murrhardt 4:05
3./3. 136 Großberger, Fabio 2000 Walterich Schule 4:06
4./5. 25 Gogel, Joshua 2000 Hörschbachschule Murrhardt 4:18
5./8. 106 Segkoulis, Stavros 2000 Walterich Schule 4:21
6./9. 109 Michalczyk, Dennis 1999 Walterich Schule 4:23
7./10. 123 Günter, Marc 1999 Volleyball Murrhardt 4:24
8./14. 131 Heger, Bastian 2000 GHS Sulzbach 4:28
9./21. 132 Legant, Karsten 1999 GHS Sulzbach 4:36
10./22. 108 Eckhardt, Viktor 2000 Walterich Schule 4:38
11./24. 111 Jerger, Vince-Leon 1999 Walterich Schule 4:39
12./39. 146 Uras, Philipp 2000 - 4:57
13./44. 16 Bay, Julian 1999 Hörschbachschule Murrhardt 4:59
14./49. 142 Holzwarth, Cedric 1999 Volleyball Murrhardt 5:02
15./61. 22 Fechter, Julian 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:13
16./71. 92 Samdanli, Mert 2000 Walterich Schule 5:28
17./79. 107 Weller, Dominik 1999 Walterich Schule 5:35
Schülerlauf lang 2500m
Schülerlauf lang 2500m Männl. Jugend B
1./1. 294 Rothenbücher, Denis 1993 VFL Waiblingem 8:37
2./6. 278 Fleischmann, Maximilian 1994 Max Eyth Realschule 9:50
3./7. 282 Starz, Robin 1994 Max Eyth Realschule 10:08
4./13. 279 Eberhardt, David 1993 Max Eyth Realschule 10:22
5./17. 213 Hamlaoui, Tarek 1994 Herzog Christoph Schule 10:37
6./19. 281 Schubert, Julian 1994 Max Eyth Realschule 10:52
7./35. 284 Orsinger, Florian 1994 Max Eyth Realschule 12:11
8./50. 283 Fischer, Marvin 1993 Max Eyth Realschule 12:39
9./52. 280 Pflugfelder, Fabian 1994 Max Eyth Realschule 12:43
10./53. 286 Scholz, David 1993 Max Eyth Realschule 12:43
11./68. 285 Özarslan, Cem 1993 Max Eyth Realschule 14:27
12./79. 212 Reusch, Benjamin 1994 Herzog Christoph Schule 16:12
Schülerlauf lang 2500m Weibl. Jugend B
1./62. 260 Gelbing, Julia 1993 TV Murrhardt 13:29
2./82. 436 Klein, Michelle 1993 - 16:26
3./83. 299 Ringeltaube, Anja 1993 - 16:26
Schülerlauf lang 2500m Schülerinnen D
1./32. 203 Zeyher, Juliane 2001 EK Schwaikheim 12:04
2./44. 222 Rauch, Simone 2001 Walterich Schule 12:29
3./77. 217 Winter, Mara 2001 Walterich Schule 15:48
4./80. 220 Gruber, Sabrina 2001 Walterich Schule 16:22
5./90. 244 Illenberger, Jacqueline 2002 TV Stetten KISS 17:28
Schülerlauf lang 2500m Schülerinnen C
1./38. 256 Kübler, Clarissa 1999 TV Murrhardt 12:15
2./45. 230 Kaufmann, Marisa 1999 Walterich Schule 12:30
3./56. 226 Sailer, Manuela 1999 Walterich Schule 12:54
4./57. 228 Bühler, Mirabelle 1999 Walterich Schule 12:55
5./74. 254 Kollak, Luisa 1999 TV Murrhardt 15:30
6./75. 255 Coroneo, Gloria 1999 TV Murrhardt 15:37
7./76. 227 Häußermann, Lea 2000 Walterich Schule 15:40
8./81. 224 Dietrich, Rebecca 2000 Walterich Schule 16:22
Schülerlauf lang 2500m Schüler D
1./16. 243 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 10:26
2./37. 258 Denninger, Mike 2001 TSV Duttenberg 12:14
3./40. 219 Bannenberg, Ronan 2001 Walterich Schule 12:19
4./91. 216 Preinesberger, Daniel 2001 Walterich Schule 18:14
Schülerlauf lang 2500m Schüler C
1./10. 202 Gogel, Joel 1999 - 10:10
2./26. 232 Weiss, Robin 1999 Walterich Schule 11:21
3./30. 250 Sabani, Fabrice 1999 GHS Sulzbach 11:45
4./34. 262 Faber, Kevin 1999 Max Eyth Realschule 12:08
5./36. 205 Sattler, Maurice 1999 TV Murrhardt 12:12
6./41. 218 Troppenz, Marvin 2000 Walterich Schule 12:20
7./43. 251 Trilikofsky, Daniel 1999 GHS Sulzbach 12:28
8./59. 206 Laruelle, Luis 1999 TV Murrhardt 12:56
9./60. 248 Miguens, Lucas 1999 GHS Sulzbach 12:57
10./61. 261 Gerlach, Marcel 1999 Max Eyth Realschule 13:28
11./65. 70 Sabbas, Arramidis 1999 Walterich Schule 13:53
12./70. 214 Port, Jonny 1999 Hörschbachschule Murrhardt 14:54
13./73. 265 Weiler, Maik 1999 Max Eyth Realschule 15:20
14./88. 264 Sauter, Jan - Luca 1999 Max Eyth Realschule 17:26
Schülerlauf lang 2500m Schüler B
1./2. 291 Piscopo, Louis 1997 VFR Murrhardt 9:29
2./3. 249 Stanic, Nikola 1997 GHS Sulzbach 9:37
3./11. 287 Biermann, Kai 1997 Max Eyth Realschule 10:14
4./14. 241 Eitel, Julian 1998 Volleyball Murrhardt 10:23
5./15. 290 Gelbing, Robin 1997 Realschule Sulzbach 10:25
6./18. 266 Fay, Kevin 1998 Max Eyth Realschule 10:49
7./27. 201 Gogel, Jonas 1998 - 11:24
8./29. 271 Richter, Sebastian 1998 Max Eyth Realschule 11:42
9./31. 237 Gabriel, Thorsten 1997 Walterich Schule 11:46
10./33. 267 Kral, Jannis 1998 Max Eyth Realschule 12:07
11./42. 274 Sivarajah, Amiel 1998 Max Eyth Realschule 12:24
12./47. 273 Caliskan, Sezer 1998 Max Eyth Realschule 12:31
13./48. 259 Eilers, Niklas 1998 Sommerpalast 12:38
14./49. 253 Bay, Sam 1997 TV Murrhardt 12:39
15./51. 242 Reuter, Niclas 1997 - 12:42
16./63. 269 De Padova, Andre 1998 Max Eyth Realschule 13:45
17./66. 231 Wenger, Rene 1998 Walterich Schule 13:58
18./67. 270 Ekert, Maik - Ruven 1998 Max Eyth Realschule 14:04
19./84. 277 Wüst, Simon 1997 Max Eyth Realschule 16:29
20./85. 268 Marra, Stefano 1998 Max Eyth Realschule 16:29
21./86. 272 Schmückle, Andreas 1998 Max Eyth Realschule 16:30
22./89. 263 Holwein, Niklas 1998 Max Eyth Realschule 17:27
23./92. 289 Munz, Florian 1997 Herzog Christoph Schule 19:23
Schülerlauf lang 2500m Schüler A
1./5. 292 Krauth, Marlon 1996 LG Neckar/Enz 9:40
2./8. 245 Traub, Florian 1995 GHS Sulzbach 10:08
3./9. 246 Tekdal, Aydin 1996 GHS Sulzbach 10:09
4./12. 298 Heinrichs, Julian 1996 Max Eyth Realschule 10:15
5./20. 276 Mühlbach, Dennis 1996 Max Eyth Realschule 10:53
6./21. 247 Hansel, Aaron 1996 GHS Sulzbach 10:54
7./24. 295 Schlichenmaier, Marco 1996 - 11:17
8./25. 296 Bücheler, Mario 1996 - 11:18
9./28. 236 Pokracki, Bartek 1996 Walterich Schule 11:29
10./58. 235 Hauke, Timo 1996 Walterich Schule 12:55
11./87. 211 Bröhm, Matthias 1995 Förderschule Sulzbach 17:05
Schülerlauf lang 2500m Schülerinnen B
1./39. 240 Jerger, Tamina 1997 Walterich Schule 12:17
2./46. 229 Sättele, Mandy 1998 Walterich Schule 12:31
3./54. 239 Bozyel, Berfin 1998 Walterich Schule 12:44
4./55. 209 Gallmann, Nathalie 1998 TV Murrhardt 12:54
5./69. 252 Rauch, Kassandra 1998 - 14:38
6./71. 208 Merklein, Sarah 1998 TV Murrhardt 14:55
7./72. 257 Batke, Nina 1998 Walterich Schule 15:13
8./78. 234 Tabaras, Monica 1998 Walterich Schule 15:56
9./93. 233 Akcan, Neslihan 1998 Walterich Schule 19:32
Schülerlauf lang 2500m Schülerinnen A
1./4. 293 Friedhoff, Nele 1996 Hans-Baldung-Gymnasium 9:38
2./22. 433 Setz, Sara 1996 Max Eyth Realschule 11:02
3./23. 288 Witt, Anna 1996 Max Eyth Realschule 11:05
4./64. 204 Walter, Katrin 1995 - 13:50
Jedermannlauf 5000m
Jedermannlauf 5000m Männer
1./1. 421 Collerone, Alessandro 1976 Sparda Team Rechberghausen 16:55
2./2. 151 Rathey, Marcel 1982 LG Weinstadt 17:58
3./3. 152 Bauer, Magnus 1983 Physiotherapie Lederer 18:10
4./4. 413 Belz, Hannes 1987 TVO Handball 18:54
5./5. 417 Rothenbücher, Daniel 1990 VFL Waiblingem 18:55
6./6. 431 Nothdurft, Gerd 1971 FC St. Pauli 19:24
7./7. 432 Schulze, Robert 1958 Hohenhaslach 19:32
8./8. 434 Schneider, Willi 1967 Schneegaasger Burgstetten 19:41
9./9. 415 Wieland, Ferdinand 1995 Sommerpalast 20:18
10./10. 200 Häbich, Hannes 1994 - 20:53
11./12. 188 Lindheimer, Philip 1994 Sommerpalast 21:28
12./13. 190 Metzle, Luis 1990 Sommerpalast 21:29
13./14. 150 Strobel, Daniel 1968 Aktivsport Fichtenberg 21:33
14./17. 401 Krieg, Jacob 1994 - 22:48
15./18. 414 Bodura, Sebastian 1990 Sommerpalast 22:59
16./21. 160 Mahl, Rüdiger 1962 Team Schumm 23:40
17./22. 153 Vogel, Uwe 1968 - 23:46
18./23. 181 Walter, Jan 1977 Sommerpalast 23:57
19./24. 427 Huber, Andreas 1962 SAV Stutrtgart 24:20
20./25. 197 Frosch, Thomas 1964 TV Murrhardt 24:25
21./26. 191 Burr, Florian 1990 Sommerpalast 24:33
22./27. 156 Friedrich, Peter 1989 Team Schumm 24:42
23./28. 162 Sahan, Yasar 1972 Team Schumm 24:44
24./30. 410 Holzwarth, Uwe 1962 TV Murrhardt 24:50
25./31. 159 Krizsan, Helmut 1961 Team Schumm 25:03
26./32. 171 Wangler, Waldemar 1972 Roadrunners Wilhelmsheim 25:24
27./33. 186 Schweizer, Anton 1995 Sommerpalast 25:24
28./35. 173 Dr. Vogler, Raphael 1968 - 25:32
29./36. 418 Laruelle, Stefan 1969 - 25:45
30./37. 406 Maurer, David 1991 - 26:26
31./38. 199 Erchinger, Gerhard 1946 Sommerpalast 26:33
32./39. 192 Dieterich, Robin 1995 Sommerpalast 26:48
33./40. 180 Klein, Gregor 1977 Sommerpalast 26:54
34./41. 158 Horvath, Michael 1987 Team Schumm 26:58
35./42. 187 Rödiger, Simon 1996 Sommerpalast 27:06
36./43. 426 Weiser, Oliver 1972 Sommerpalast 27:14
37./44. 425 Altneburg, Dirk 1966 Sommerpalast 27:15
38./47. 435 Reissmüller, Peter 1960 Diakonie ambulant 27:30
39./50. 408 Herrmann, Michael 1977 Sportgruppe Lichtenstein 27:49
40./53. 407 Bulla, Marco 1991 Sportgruppe Lichtenstein 28:21
41./54. 404 Mennel, Jürgen 1960 Sportgruppe Lichtenstein 28:24
42./55. 182 Wieland, Hardy 1963 Sommerpalast 28:36
43./58. 164 Nagel, Markus 1996 Walterich Schule 28:41
44./65. 176 Braulik, Rainer 1965 Sommerpalast 30:59
45./66. 165 Sturm, Lucas 1996 Walterich Schule 31:00
46./68. 430 Schäfer, Julian 1989 - 32:18
47./72. 184 Evers, Kai 1965 Sommerpalast 34:35
48./75. 178 Dittmann, Florian 1980 Sommerpalast 35:55
Jedermannlauf 5000m Frauen
1./11. 154 Baumgarten, Vanessa 1991 TV Murrhardt 21:02
2./15. 196 Barkhorn, Heike 1970 TC Backnang 21:44
3./16. 424 Bornträger - Schestag, 1972 TSG Backnang 22:07
4./19. 402 Kientsch, Simone 1969 Lauftreff Winnenden 23:21
5./20. 155 Lindner, Camilla 1991 TV Murrhardt 23:22
6./29. 193 Raimund, Maike 1991 Sommerpalast 24:49
7./34. 185 Eilers, Neele 1994 Sommerpalast 25:25
8./45. 422 Greiner, Claudia 1969 - 27:25
9./46. 423 Hachenbroich, Annelie 1983 TV Neustatt 27:29
10./48. 175 Lehmann, Elke 1965 Sommerpalast 27:33
11./49. 420 Bücheler, Tanja 1971 - 27:48
12./51. 419 Schlichenmaier, Susanne 1962 - 27:49
13./52. 428 Huber, Sabine 1970 SAV Stutrtgart 28:19
14./56. 194 Bruss, Sina 1993 Sommerpalast 28:38
15./57. 169 Waldsteiner, Susanne 1964 Sommerpalast 28:41
16./59. 170 Sammer, Susanne 1967 Roadrunners Wilhelmsheim 28:54
17./60. 198 Heckmann, Monika 1967 TV Neidlingen 29:02
18./61. 168 Schmölzer, Susanne 1966 Sommerpalast 29:14
19./62. 411 Lindheimer, Christina 1963 Sommerpalast 29:27
20./63. 412 Goldner, Franca 1964 Sommerpalast 29:30
21./64. 416 Doderer, Melanie 1975 Sommerpalast 30:58
22./67. 172 Schäfer, Judith 1982 - 32:18
23./69. 429 Walter, Nina 1982 - 32:19
24./70. 177 Muschel - Bodura, Gaby 1961 Sommerpalast 32:22
25./71. 183 Nagel, Andrea 1965 Sommerpalast 34:34
26./73. 409 Kleinknecht, Elke 1967 Volleyball Murrhardt 35:19
27./74. 179 Rühl, Sabine 1968 Sommerpalast 35:55
28./76. 163 Potsidou, Irini 1998 Walterich Schule 36:47
29./77. 174 Batke, Nicole 1973 - 37:14
30./78. 157 Hahnau, Petra 1965 Team Schumm 40:35
Teusser Lauf 10000m
Teusser Lauf 10000m Männer
1./1. 485 Mager, Jonas 1989 Grün und Mager GmbH 34:41
2./46. 359 Kübler, Patrick 1989 - 44:45
3./62. 358 Czarnecki, Milosz 1987 - 49:53
4./86. 312 Börret, Matthias 1986 - 59:37
5./87. 313 Hassani, Blerim 1981 - 59:39
Teusser Lauf 10000m Frauen
1./71. 388 Stettner, Jenny 1981 LT Auenwald 51:08
2./82. 309 Heetveld, Nicole 1985 - 56:09
Teusser Lauf 10000m Junioren
1./12. 315 Grundmann, Kevin 1991 Kärcher Winnenden 38:55
2./27. 317 Beerkircher, Sebastian 1992 TV Murrhardt 42:14
3./29. 351 Everding, Jeremias 1994 Max Eyth Realschule 42:27
4./35. 380 Hoffmann, Patrick 1991 Max Eyth Realschule 42:42
5./36. 348 Setz, Sascha 1994 Max Eyth Realschule 42:46
6./52. 350 Biermann, Jörn 1994 Max Eyth Realschule 46:33
7./78. 354 Heinle, Philipp 1992 Max Eyth Realschule 53:29
Teusser Lauf 10000m Juniorinnen
1./67. 481 Weik, Leticia 1994 TSG Backnang 50:14
Teusser Lauf 10000m Senioren M30
1./2. 394 Voss, Andreas 1979 TV Murrhardt 34:53
2./11. 327 Tensing, Stefan 1978 KSK Waiblingen 38:54
3./19. 335 Maier, Stefan 1977 ottsilla team ottenbach 40:47
Teusser Lauf 10000m Seniorinnen W30
1./57. 400 Kurz, Simone 1977 PSV Backnang 48:15
Teusser Lauf 10000m Senioren M35
1./5. 396 Layer, Alex 1973 Schorndorf 36:27
2./74. 333 Wieland, Rainer 1974 LT Birkmannsweiler 52:37
3./92. 342 Kaster, Jörg 1975 - 1:00:56
Teusser Lauf 10000m Seniorinnen W35
1./65. 303 Schlauch, Heike 1973 - 50:07
2./77. 332 Canz, Nicole 1975 LT Auenwald 53:19
3./83. 322 Fühl, Nicole 1971 Roadrunners Wilhelmsheim 57:53
4./91. 341 Weber, Monika 1972 - 1:00:55
Teusser Lauf 10000m Senioren M40
1./4. 316 Gerst, Thomas 1968 LT Auenwald 35:50
2./6. 482 Weik, Gerald 1967 TSG Backnang 36:30
3./7. 387 Mihurko, Michael 1968 Weiler zum Stein 37:27
4./8. 311 Steck, Dietmar 1969 AST Süssen 38:01
5./10. 386 Bauer, Michael 1970 LT Auenwald 38:31
6./14. 385 Deininger, Rolf 1968 Aktivsport Fichtenberg 39:12
7./18. 373 Medicke, Frank 1970 LC Aalener Spion 40:39
8./22. 484 Huber, Matthias 1969 TSG Backnang 41:05
9./26. 307 Dreher, Michael 1968 Murrtal Runners 42:07
10./28. 372 Körper, Uwe 1966 Motorradfreunde Murrhardt 42:25
11./30. 360 Weiß, Christoph 1967 - 42:28
12./32. 371 Schneider, Willi 1967 Schneegaasger Burgstetten 42:37
13./33. 368 DiDomenica, Nico 1966 Korb 42:39
14./34. 379 Wöhrle, Achim 1968 Murrtal Runners 42:42
15./37. 491 Beuter, Roger 1966 - 42:46
16./39. 328 Müller, Jürgen 1970 KSK Waiblingen 43:00
17./45. 337 Bühler, Ekkehard 1970 - 44:15
18./47. 389 Kemmler, Götz 1967 DLRG Backnang 44:59
19./50. 390 Flor, Rellim 1967 - 45:49
20./59. 357 Reith, Volker 1970 - 48:33
21./66. 489 Brunner, Thomas 1968 VfR Birkmannsweiler 50:07
22./75. 361 Braun, Thomas 1968 Team Mobil Mess 53:15
23./76. 490 Özarslan, Mehmet 1966 - 53:18
Teusser Lauf 10000m Seniorinnen W40
1./58. 364 Baumann, Silvia 1970 Wildes Huhn Silvia WiT 48:18
2./80. 334 Langer, Sibylle 1967 - 55:14
3./90. 302 Kreß, Tanja 1970 RSV Backnang Waldrems 1:00:32
Teusser Lauf 10000m Senioren M45
1./3. 339 Gruber, Gernot 1963 Sportkreis Rems Murr 35:26
2./17. 378 Wagner, Gerd 1964 SV Maubach 40:29
3./21. 375 Ocker, Dieter 1962 Ostalb-Runners 40:57
4./24. 370 Fischer, Jörg 1964 Murrtal Runners 41:08
5./42. 310 Kern, Peter 1963 TSV Hüttlingen 43:18
6./54. 325 Trauth, Bernhard 1961 Roadrunners Wilhelmsheim 47:31
7./63. 395 Ullmann, Torsten 1963 Ossi-Runners Leutenbach 49:57
8./70. 345 Batke, Karl-Heinz 1963 - 50:55
9./81. 366 Nehr, Thomas 1962 Diakonie ambulant 56:00
10./93. 367 Bossert, Uwe 1964 Diakonie ambulant 1:02:04
11./94. 365 Deyhle, Günter 1965 Diakonie ambulant 1:02:04
Teusser Lauf 10000m Seniorinnen W45
1./23. 347 Marek - Schmid, Gaby 1965 Sommerpalast 41:08
2./25. 399 Baas, Petra 1964 PSV Hohenlohe 41:19
3./40. 382 Unser, Bärbel 1963 SK Fichtenberg 43:04
4./51. 392 Widmann, Elke 1965 VFL Waiblingem 46:24
5./64. 381 Sälzle, Anita 1961 LT Auenwald 49:59
Teusser Lauf 10000m Senioren M50
1./9. 384 Fröschke, Werner 1960 - 38:27
2./13. 369 Hönle, Peter 1959 - 38:59
3./31. 362 Kühner, Gerhardt 1956 TV Rastatt 42:35
4./41. 383 Vischer, Uli 1959 SK Fichtenberg 43:05
5./43. 306 John, Günter 1956 TSV Michelbach 43:36
6./44. 308 Kircher, Gerd 1960 Sulzbach 44:15
7./48. 338 Schwarz, Wolfgang 1957 Murrtal Runners 45:04
8./49. 343 Müller, Axel 1959 Bönnigheim 45:19
9./56. 346 Bodamer, Eddy 1959 Sommerpalast 47:59
10./73. 486 Scheerer, Wolfgang 1959 - 51:50
11./88. 324 Knittel, Achim 1956 Roadrunners Wilhelmsheim 59:42
Teusser Lauf 10000m Senioren M55
1./15. 488 Izyk, Gerhard 1953 EK Schwaikheim 39:50
2./16. 331 Bauer, Eberhard 1955 LT Auenwald 40:05
3./20. 391 Strohmaier, Hans 1953 LT Auenwald 40:50
4./38. 356 Digel, Klaus 1955 Max Eyth Realschule 42:55
5./55. 363 Friedhoff, Ulrich 1955 Schwäbisch Gmünd 47:49
6./85. 397 Rentschler, Helmut 1951 Remseck 58:00
Teusser Lauf 10000m Seniorinnen W55
1./68. 329 Göbel, Gisela 1955 Stuttgart/Möhringen 50:32
2./84. 398 Renschler, Rita 1955 Remseck 58:00
Teusser Lauf 10000m Senioren M60
1./53. 377 Elser, Günther 1948 - 46:36
2./60. 330 Göbel, Dieter 1948 Stuttgart/Möhringen 48:39
3./72. 314 Seitz, Mathias 1948 TV Ingersheim 51:11
4./79. 374 Dawidowsky, Egon 1949 Murr 53:44
Teusser Lauf 10000m Senioren M65
1./61. 376 Bäuml, Dieter 1941 Murrtal Runners 49:36
