Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Stadtlauf 10 000m
Stadtlauf 10 000m
Stadtlauf 10 000m
1./1. Mä 475 Wurst, Marcel 1987 FFW Oberrot 34:18
2./2. Mä 438 Dunst, Florian 1982 LT Altburg 34:44
3./1. M40 415 Klie, Roland 1968 WGL Schwäbisch Hall 35:12
4./1. M45 478 Fröschke, Werner 1960 WGL Schwäbisch Hall 36:17
5./2. M40 425 Schestag, Harald 1967 TSG Backnang 36:31
6./1. M35 506 Scholz, Christian 1971 Turnverein Oeffingen 36:36
7./1. M50 487 Kroner, Hans 1958 Murrtal Runners 36:54
8./2. M45 404 Titze, Bernd 1960 LG Neuhütten 37:23
9./3. Mä 480 Voss, Andreas 1979 TV Murrhardt 37:41
10./3. M45 513 Gruber, Gernot 1963 Sportkreis Rems-Murr 37:43
11./4. M45 504 Stecher, Klaus 1961 FFW Oberrot 37:51
12./2. M35 403 Weibler, Jürgen 1970 -/- 37:54
13./3. M40 447 Grabsch, Heiko 1964 Brocken runner 38:05
14./5. M45 428 Klenk, Martin 1961 TV Murrhardt 38:10
15./4. M40 464 Baumann, Klaus 1964 Murrtal Runners 38:13
16./5. M40 431 Barwicki, Tom 1968 Hans Grohe Team Schwarzwal 38:17
17./6. M40 493 Mettler, Andreas 1965 Skiclub Plüderhausen 38:20
18./1. M30 494 Tensing, Stefan 1978 TV Murrhardt 38:35
19./4. Mä 474 Digel, Paul 1984 Murrtal Runners 38:57
20./7. M40 482 Weik, Gerald 1967 TSG Backnang 39:04
21./1. M55 492 Izyk, Gerhard 1953 Eichenkreuz Schwaikheim 39:28
22./6. M45 503 Häuser, Gerhard 1963 Sportkreis Rems-Murr 39:29
23./8. M40 484 Fischer, Jörg 1964 Murrtal Runners 39:31
24./7. M45 400 Wildermuth, Gunnar 1962 Murrtal Runners 39:44
25./2. M50 460 Schulz, Rainer 1958 Skiclub Elpersheim 39:55
26./2. M55 409 Frauer, Gerhard 1951 TSV Neuenstadt 40:00
27./3. M50 412 Hilsenbek, Karl 1957 DJK Ellwangen 40:05
28./5. Mä 510 Stiskal, Christian 1987 Allmersbach 40:43
29./4. M50 505 Bauer, Eberhard 1955 LT Auenwald 41:04
30./1. M70 401 Meinel, Hans 1938 WGL Schwäbisch Hall 41:05
31./1. M60 491 Morhard, Wolfgang 1948 VfL Waiblingen 41:11
32./3. M55 410 Dàpote, Giovanni 1951 Sportstudio Nippon Göpping 41:31
33./9. M40 436 Wagner, Gerd 1964 SV Maubach 41:36
34./10. M40 427 Dreher, Michael 1968 Murrtal Runners 41:45
35./2. M30 402 Layher, Marco 1974 MODI - CRAFT 41:52
36./8. M45 512 Faust, Gerald 1963 ebmpapst-team 41:57
37./4. M55 470 Strohmaier, Hans 1953 LT Auenwald 42:07
38./5. M50 462 Kühner, Gerhard 1956 TV Murrhardt 42:13
39./3. M35 435 Medicke, Frank 1970 LC Aalener Spion 42:15
40./11. M40 485 Straub, Hartmut 1968 TSG Backnang 42:22
41./9. M45 490 Schlögl, Reiner 1961 LT Unterrot 42:30
42./1. Ju 430 Langer, Tobias 1992 Aspach 42:33
43./6. M50 450 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach 42:34
44./5. M55 500 Eisinger, Hermann 1951 LT Auenwald 42:43
45./4. M35 452 Ziebel, Jochen 1971 Heiningen 43:15
46./12. M40 437 Hauser, Gunther 1965 Burgberg-Runners Crailshei 43:16
47./2. Ju 455 Turina, Marcel 1992 Max-Eyth-Realschule Backna 43:58
48./7. M50 445 Hofmann, Jürgen 1958 TV Sulzbach 44:00
49./13. M40 467 Schneider, Willi 1967 Schneegaasger Burgstetten 44:06
50./1. M15 457 Feuchter, Florian 1993 TSG Backnang 44:12
51./10. M45 469 Mayer, Lutz 1960 SC Ilsfeld 44:50
52./14. M40 465 Schanbacher, Harald 1965 Rudersberg 45:03
53./11. M45 406 Kern, Peter 1963 TSV Hüttlingen 45:58
54./15. M40 481 Kienzler, Klaus 1964 Eglosheim 46:00
55./5. M35 408 Dobler, Armin 1969 Max - Born - Gymnasium 46:10
56./1. M65 477 Deeg, Gerhard 1942 Eichenkreuz Schwaikheim 46:25
57./6. M55 463 John, Detlef 1953 TV Murrhardt 46:38
58./12. M45 502 Müller, Jochen 1961 Sportkreis Rems-Murr 46:55
59./16. M40 486 Bley, Oliver 1967 -/- 47:09
60./17. M40 483 Widu, Friederick 1968 -/- 47:18
61./13. M45 507 Fetzer, Hans-Martin 1961 Schachklub Schw. Hall 47:45
62./3. M30 411 Hermann, Kai 1975 TV TC Murrhardt 47:48
63./14. M45 449 Dr. Zauner, Erwin 1959 TSV Gaildorf 48:30
64./3. Ju 501 Müller, Philipp 1992 Sportkreis Rems-Murr 48:37
65./2. M70 426 Gräther, Günter 1938 SV Ludwigsburg Tria 48:52
66./4. M30 420 Geiger, Rolf 1975 -/- 49:15
67./15. M45 442 Nesper, Michael 1961 -/- 49:27
68./7. M55 421 Zanker, Klaus 1951 NAK Runners 49:47
69./18. M40 432 Altenburg, Dirk 1966 -/- 49:48
70./16. M45 440 Freudensprung, Thomas 1960 Murrhardt 50:56
71./17. M45 508 Scheerer, Wolfgang 1959 -/- 51:41
72./18. M45 458 Turina, Michael 1962 Musikverein Burgstetten 51:46
73./5. M30 413 Wieland, Rainer 1974 -/- 51:52
74./8. M55 496 Hellmann, Peter 1951 LT Auenwald 52:24
75./2. M60 434 Erchinger, Gerhard 1946 TV Murrhardt 52:30
76./19. M40 418 Braun, Thomas 1968 -/- 52:40
77./19. M45 456 Feuchter, Olaf 1963 Sportkreis Rems-Murr 52:45
78./3. M70 489 Richter, Rolf 1938 TV Murrhardt 53:38
79./20. M40 444 Rupietta, Armin 1965 SK Fichtenberg 54:00
80./6. M35 446 Laruelle, Stefan 1969 -/- 54:21
81./2. M65 497 Bühner, Eugen 1940 LT Auenwald 55:51
82./4. M70 443 Anderl, Wilhelm 1937 VfL Waiblingen 1:02:39
83./7. M35 423 Reinecke, Swen 1971 Murrtal Runners 1:09:35
Stadtlauf 10 000m
1./1. W45 479 Unser, Bärbel 1963 Aktiv Sport Fichtenberg 43:40
2./1. Fr 471 Stettner, Jenny 1981 LT Auenwald 44:16
3./1. W40 511 Marek-Schmid, Gabi 1965 TV Murrhardt 46:08
4./2. W40 488 Widmann, Elke 1965 VfL Waiblingen 46:53
5./2. W45 473 Peterson, Scarlett 1961 TSG Bretzfeld 46:59
6./1. Jui 419 Fahrner, Anne 1991 TSG Backnang 47:11
7./2. Jui 422 Baumgarten, Vanessa 1991 TV Murrhardt 47:21
8./3. W45 451 Kovacevic, Kerstin 1961 WGL Schwäbisch Hall 48:41
9./1. W35 448 Baumann, Silvia 1970 Wildes Huhn Silvi Weissach 49:30
10./4. W45 417 Sälzle, Anita 1961 LT Auenwald 49:38
11./3. Jui 454 Rochau, Janine 1991 Max-Eyth-Realschule Backna 50:29
12./2. W35 466 Kientsch, Simone 1969 LT Winnenden 50:38
13./5. W45 441 Sättele, Manuela 1963 Murrhardt 50:55
14./1. W50 459 Menrath, Angela 1954 kirchberg/Jagst 51:33
15./6. W45 498 Wiebel, Sigrun 1959 WGL Schwäbisch Hall 51:50
16./2. Fr 468 Graf, Marion 1981 -/- 51:51
17./7. W45 405 Titze, Marion 1961 LG Neuhütten 52:28
18./3. W40 499 Siegmund, Carola 1968 LT Auenwald 52:51
19./4. W40 429 Langer, Sibylle 1967 Aspach 56:28
20./5. W40 439 Sternberger, Patricia 1967 -/- 58:21
21./1. W55 495 Koesling, Uschi 1953 LT Auenwald 58:28
22./8. W45 509 Stein, Mana 1963 -/- 59:16
23./3. Fr 472 Klöpfer, Katrin 1979 LT Auenwald 59:34
24./4. Fr 414 Schuhmann, Sabrina 1985 Satteldorf 1:08:42
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr