COSA WIN - die Windows-Version

WLV Kreis Rems Murr Regionalmeisterschaften Schü/Schi B 2007 am 16.06.2007 in Murrhardt - Trauzenbachstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   94 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   2.103 Pkt.  
             9,49  -    5,55  -    1,60  -   57,00
              572  -     550  -     529  -     452
  2.   19 Sigle, Christian        1994 LG Weinstadt                   1.705 Pkt.  
            10,47  -    4,76  -    1,32  -   46,00
              461  -     470  -     384  -     390
  3.   61 Fischer, Kai            1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.650 Pkt.  
            10,75  -    4,64  -    1,36  -   40,00
              433  -     458  -     406  -     353
  4.   65 Rössler, Christian      1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.621 Pkt.  
            10,84  -    4,44  -    1,40  -   37,00
              424  -     436  -     427  -     334
  5.   92 Knecht, Kevin           1994 TSV Schmiden                   1.608 Pkt.  
            10,50  -    4,40  -    1,32  -   37,00
              458  -     432  -     384  -     334
  6.  101 Kolb, Arne              1994 TSV Schmiden                   1.555 Pkt.  
            10,68  -    4,36  -    1,24  -   39,00
              440  -     428  -     340  -     347
  7.  134 Eger, Christian         1994 LG Neckar-Enz                  1.545 Pkt.  
            10,55  -    4,06  -    1,32  -   34,00
              453  -     394  -     384  -     314
  8.    1 Kreft, Niklas           1994 LG Rems-Murr                   1.530 Pkt.  
            11,07  -    4,19  -    1,28  -   40,50
              402  -     409  -     362  -     357
  9.   59 Bahmann, Maximilian     1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.496 Pkt.  
            11,36  -    3,99  -    1,32  -   39,50
              376  -     386  -     384  -     350
 10.   93 Geerken, Björn          1994 TSV Schmiden                   1.460 Pkt.  
            11,46  -    3,96  -    1,28  -   39,00
              368  -     383  -     362  -     347
 11.    2 Morgenstern, Thomas     1994 LG Rems-Murr                   1.457 Pkt.  
            11,50  -    4,10  -    1,32  -   33,50
              364  -     399  -     384  -     310
 12.   87 Roser, Philipp          1994 SG Schorndorf 1846             1.455 Pkt.  
            11,26  -    4,22  -    1,28  -   31,50
              385  -     412  -     362  -     296
 13.  119 Pichler, Steffen        1994 VfL Waiblingen                 1.448 Pkt.  
            11,45  -    3,69  -    1,32  -   38,50
              369  -     351  -     384  -     344
 14.  164 Faller, Jakob           1994 VfL Winterbach                 1.437 Pkt.  
            11,13  -    4,18  -    1,20  -   34,00
              397  -     408  -     318  -     314
 15.   64 Reichert, Marian        1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.421 Pkt.  
            11,22  -    4,15  -    1,20  -   33,50
              389  -     404  -     318  -     310
 16.   22 Blum, Mario             1994 TV Großsachsenheim             1.413 Pkt.  
            11,36  -    3,81  -    1,24  -   36,50
              376  -     366  -     340  -     331
 17.   69 Breuninger, Jonas       1994 VfL Winterbach                 1.380 Pkt.  
            11,74  -    3,84  -    1,24  -   36,00
              344  -     369  -     340  -     327
 18.   23 Heberle, Henrik         1994 TV Großsachsenheim             1.330 Pkt.  
            12,53  -    3,71  -    1,28  -   36,50
              283  -     354  -     362  -     331
 19.   28 Martin, Tim             1994 Spvgg Bissingen                1.323 Pkt.  
            12,45  -    3,68  -    1,20  -   42,00
              289  -     350  -     318  -     366
 20.   86 Himmler, Marc           1994 SG Schorndorf 1846             1.313 Pkt.  
            12,13  -    3,70  -    1,28  -   30,00
              313  -     353  -     362  -     285
 21.   60 Fiel, Florian           1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.280 Pkt.  
            12,07  -    3,89  -    1,16  -   31,00
              318  -     375  -     295  -     292
 22.   18 Hartkopf, Maurice       1994 LG Weinstadt                   1.275 Pkt.  
            11,36  -    3,94  -    1,12  -   25,00
              376  -     381  -     271  -     247
 23.   20 Künkele, Julian         1994 LG Weinstadt                   1.273 Pkt.  
            12,36  -    3,53  -    1,20  -   36,00
              296  -     332  -     318  -     327
 24.   70 Steinert, Connor        1994 VfL Winterbach                 1.205 Pkt.  
            12,11  -    3,70  -    1,12  -   27,50
              315  -     353  -     271  -     266
 25.  162 Grotkasten, David       1994 VfL Winterbach                 1.103 Pkt.  
            12,61  -    3,21  -    1,12  -   27,00
              278  -     292  -     271  -     262
 26.   29 Stuible, Kevin          1994 Spvgg Bissingen                1.053 Pkt.  
            13,28  -    2,98  -    1,08  -   33,50
              233  -     263  -     247  -     310
 27.   63 Ondracek, Anton         1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L    419 Pkt.  
            aufg.  -    4,28  -   aufg.  -   aufg.
                   -     419  -          

       73 Spang, Luis             1994 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       62 Heuer, Eike             1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       37 Tonui, Philip           1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       34 Bordt, Richardt         1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      146 Fetzer, Sebastian       1994 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      136 Leibrecht, Christoph    1994 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      135 Keppler, Yannik         1994 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      129 Wörner, Darius          1994 LG Limes-Rems                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      117 Belikov, Arthur         1994 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      116 Roth, Fabian            1994 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      115 Czech, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      106 Seitz, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

     Außer Wertung

       17 Mayer, Bastian          1994 SV Böblingen                   1.773 Pkt.  
             9,83  -    4,89  -    1,40  -   36,50
              531  -     484  -     427  -     331

Schüler B  4-Kampf    M12                         16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   21 Roth, Jacob             1995 LG Weinstadt                   1.859 Pkt.  
             9,76  -    4,78  -    1,48  -   44,00
              539  -     473  -     469  -     378
  2.   39 Kuhn, Benjamin          1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.602 Pkt.  
            11,01  -    4,26  -    1,32  -   46,50
              408  -     417  -     384  -     393
  3.  104 Ehm, Paul               1995 VfL Waiblingen                 1.596 Pkt.  
            10,77  -    4,47  -    1,28  -   41,50
              431  -     440  -     362  -     363
  4.  130 Fröhlich, Steffen       1995 LG Neckar-Enz                  1.585 Pkt.  
            10,74  -    4,12  -    1,36  -   38,50
              434  -     401  -     406  -     344
  5.  103 Pohl, Lars              1995 VfL Waiblingen                 1.564 Pkt.  
            10,90  -    4,45  -    1,32  -   35,50
              418  -     438  -     384  -     324
  6.   25 Ramme, Johannes         1995 TSG Backnang                   1.535 Pkt.  
            11,33  -    4,05  -    1,36  -   40,50
              379  -     393  -     406  -     357
  7.    3 Vitek, Robin            1995 LG Rems-Murr                   1.497 Pkt.  
            10,92  -    4,00  -    1,32  -   33,50
              416  -     387  -     384  -     310
  8.  107 Andrä, Moritz           1995 VfL Waiblingen                 1.481 Pkt.  
            11,05  -    4,42  -    1,32  -   26,50
              404  -     434  -     384  -     259
  9.   72 Hirsch, Fabian          1995 VfL Winterbach                 1.463 Pkt.  
            10,98  -    4,11  -    1,16  -   40,50
              411  -     400  -     295  -     357
 10.  163 Weinhardt, Philipp      1995 VfL Winterbach                 1.416 Pkt.  
            11,24  -    4,01  -    1,24  -   32,00
              387  -     389  -     340  -     300
 10.  131 Kristen, Benett         1995 LG Neckar-Enz                  1.416 Pkt.  
            11,45  -    3,90  -    1,24  -   36,50
              369  -     376  -     340  -     331
 12.  154 Schäfer, Patrick        1995 LG Rems-Murr                   1.403 Pkt.  
            11,83  -    3,78  -    1,32  -   35,00
              337  -     362  -     384  -     320
 13.   85 Röckle, Matthias        1995 SG Schorndorf 1846             1.392 Pkt.  
            11,68  -    4,01  -    1,24  -   34,00
              349  -     389  -     340  -     314
 14.   83 Griesheimer, Nick       1995 SG Schorndorf 1846             1.385 Pkt.  
            11,91  -    4,07  -    1,24  -   35,00
              330  -     395  -     340  -     320
 15.  108 Widmann, Manuel         1995 VfL Waiblingen                 1.384 Pkt.  
            11,79  -    4,15  -    1,28  -   29,00
              340  -     404  -     362  -     278
 16.   30 Zimmermann, Julian      1995 Spvgg Bissingen                1.369 Pkt.  
            11,61  -    3,98  -    1,16  -   37,00
              355  -     385  -     295  -     334
 17.  152 Wössner, Janis          1995 LG Rems-Murr                   1.354 Pkt.  
            11,39  -    3,85  -    1,20  -   31,00
              374  -     370  -     318  -     292
 18.  148 Häberlein, Johannes     1995 LG Rems-Murr                   1.337 Pkt.  
            12,00  -    3,73  -    1,32  -   28,50
              323  -     356  -     384  -     274
 19.   40 Merkert, Luca           1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.334 Pkt.  
            11,15  -    3,46  -    1,16  -   35,00
              395  -     324  -     295  -     320
 20.  150 Schlund, Tobias         1995 LG Rems-Murr                   1.321 Pkt.  
            12,14  -    3,54  -    1,32  -   31,00
              312  -     333  -     384  -     292
 21.  151 Wieland, Ferdinand      1995 LG Rems-Murr                   1.271 Pkt.  
            12,14  -    3,57  -    1,16  -   36,00
              312  -     337  -     295  -     327
 22.  149 Maass, Dennis           1995 LG Rems-Murr                   1.182 Pkt.  
            12,68  -    3,38  -    1,16  -   32,00
              273  -     314  -     295  -     300
 23.   84 Kusch, Patrick          1996 SG Schorndorf 1846             1.180 Pkt.  
            12,30  -    3,48  -    1,16  -   26,50
              300  -     326  -     295  -     259
 24.  158 Pforte, Lennart         1995 TSV Schmiden                     920 Pkt.  
            13,27  -    3,05  -    1,00  -   21,50
              233  -     272  -     198  -     217
 25.   35 Simmendinger, Lars      1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L    316 Pkt.  
            aufg.  -    3,40  -   aufg.  -   aufg.
                   -     316  -          
       91 Giszas, Jochen          1995 TSV Schmiden                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       71 Illichmann, Frieder     1995 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        
                         -                -                
       68 Hussung, Tobias         1995 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        
                         -                -                
       42 Sigle, Manuel           1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       41 Neumann, Marco          1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
        4 Hähl, Jan               1995 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       38 Fänger, Nick            1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      147 Freund, Fabian          1995 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      133 Nägele, Moritz          1995 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      132 Müller, Giovanni        1995 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      105 Schuhmacher, Sebastian  1995 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schüler B  4-Kampf                                16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              7.790 Pkt.
             Fischer, Kai                      1994        1.650
             Rössler, Christian                1994        1.621
             Kuhn, Benjamin                    1995        1.602
             Bahmann, Maximilian               1994        1.496
             Reichert, Marian                  1994        1.421

  2.      TSV Schmiden                                                7.646 Pkt.
             Frank, Robin                      1994        2.103
             Knecht, Kevin                     1994        1.608
             Kolb, Arne                        1994        1.555
             Geerken, Björn                    1994        1.460
             Pforte, Lennart                   1995          920

  3.      VfL Waiblingen                                              7.473 Pkt.
             Ehm, Paul                         1995        1.596
             Pohl, Lars                        1995        1.564
             Andrä, Moritz                     1995        1.481
             Pichler, Steffen                  1994        1.448
             Widmann, Manuel                   1995        1.384

  4.      LG Rems-Murr                                                7.241 Pkt.
             Kreft, Niklas                     1994        1.530
             Vitek, Robin                      1995        1.497
             Morgenstern, Thomas               1994        1.457
             Schäfer, Patrick                  1995        1.403
             Wössner, Janis                    1995        1.354

  5.      VfL Winterbach                                              6.901 Pkt.
             Hirsch, Fabian                    1995        1.463
             Faller, Jakob                     1994        1.437
             Weinhardt, Philipp                1995        1.416
             Breuninger, Jonas                 1994        1.380
             Steinert, Connor                  1994        1.205

  6.      SG Schorndorf 1846                                          6.725 Pkt.
             Roser, Philipp                    1994        1.455
             Röckle, Matthias                  1995        1.392
             Griesheimer, Nick                 1995        1.385
             Himmler, Marc                     1994        1.313
             Kusch, Patrick                    1996        1.180


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   31 Schweizer, Noelle       1994 TSV Oberriexingen              1.889 Pkt.  
            10,91  -    4,56  -    1,40  -   42,00
              435  -     500  -     444  -     510
  2.  120 Böhringer, Julia        1994 LG Limes-Rems                  1.879 Pkt.  
            10,53  -    4,49  -    1,40  -   37,50
              473  -     493  -     444  -     469
  3.   90 Cuic, Alexandra         1994 SG Schorndorf 1846             1.841 Pkt.  
            11,05  -    4,18  -    1,40  -   43,00
              422  -     457  -     444  -     518
  4.   45 Kiss, Lili              1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.821 Pkt.  
            11,46  -    4,54  -    1,48  -   35,00
              385  -     498  -     493  -     445
  5.   13 Schweizer, Alexandra    1994 VfB Stuttgart 1893             1.819 Pkt.  
            10,45  -    4,84  -    1,40  -   27,00
              481  -     531  -     444  -     363
  6.   47 Neumann, Vivien         1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.772 Pkt.  
            11,16  -    4,39  -    1,44  -   31,50
              412  -     481  -     469  -     410
  7.   44 Kapfenstein, Pia        1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.763 Pkt.  
            10,95  -    4,27  -    1,28  -   40,50
              432  -     467  -     368  -     496
  8.   32 Gamper, Hellen          1994 Sport-u.Gesangv.Murr           1.737 Pkt.  
            11,01  -    4,40  -    1,36  -   31,50
              426  -     482  -     419  -     410
  9.   43 Ewy, Christina          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.695 Pkt.  
            11,03  -    4,14  -    1,36  -   30,50
              424  -     452  -     419  -     400
 10.  145 Wiczynski, Lea          1994 LG Neckar-Enz                  1.678 Pkt.  
            11,24  -    4,24  -    1,32  -   32,00
              405  -     464  -     394  -     415
 11.  121 Radmacher, Nadine       1994 LG Limes-Rems                  1.670 Pkt.  
            11,35  -    3,76  -    1,28  -   41,00
              395  -     406  -     368  -     501
 12.   46 Krautt, Judith          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.656 Pkt.  
            10,56  -    4,27  -    1,28  -   26,00
              470  -     467  -     368  -     351
 13.   10 Sarandrea, Carina       1994 LG Rems-Murr                   1.641 Pkt.  
            11,61  -    3,84  -    1,24  -   42,00
              373  -     416  -     342  -     510
 14.   33 Gall, Johanna           1994 Sport-u.Gesangv.Murr           1.537 Pkt.  
            11,44  -    4,15  -    1,28  -   24,00
              387  -     453  -     368  -     329
 15.  123 Kern, Tabea             1994 LG Limes-Rems                  1.529 Pkt.  
            11,61  -    4,18  -    1,20  -   29,00
              373  -     457  -     315  -     384
 16.  122 Reisser, Selina         1994 LG Limes-Rems                  1.527 Pkt.  
            11,10  -    4,06  -    1,32  -   19,50
              417  -     443  -     394  -     273
 17.   48 Satlukal, Lena          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.503 Pkt.  
            11,61  -    3,75  -    1,28  -   26,50
              373  -     405  -     368  -     357
 18.   14 Striediger, Verena      1994 VfB Stuttgart 1893             1.470 Pkt.  
            11,57  -    3,84  -    1,20  -   27,00
              376  -     416  -     315  -     363
 19.   26 Eckel, Melanie          1994 Spvgg Bissingen                1.436 Pkt.  
            11,09  -    2,04  -    1,32  -   37,00
              418  -     160  -     394  -     464
 20.   24 Gogos, Melina           1994 TSG Backnang                   1.410 Pkt.  
            11,14  -    3,38  -    1,08  -   31,00
              414  -     358  -     233  -     405
 21.  128 Find, Nicole            1994 LG Limes-Rems                  1.401 Pkt.  
            12,06  -    3,74  -    1,20  -   25,50
              336  -     404  -     315  -     346
 22.  144 Grimm, Julia            1994 LG Neckar-Enz                  1.341 Pkt.  
            11,29  -    4,24  -    1,04  -   19,50
              400  -     464  -     204  -     273
 23.  127 Find, Nina              1994 LG Limes-Rems                  1.335 Pkt.  
            12,22  -    3,74  -    1,20  -   21,00
              324  -     404  -     315  -     292
 24.  113 Lehmkühler, Maike       1994 VfL Waiblingen                 1.235 Pkt.  
            12,57  -    3,47  -    1,16  -   20,00
              298  -     369  -     288  -     280

       82 Mehner, Jessica         1994 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       77 Heuser, Kimberly        1994 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       75 Ably, Lisa              1994 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       27 Fischer, Jana           1994 Spvgg Bissingen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      143 Brodbeck, Anna          1994 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      114 Marosevic, Maria        1994 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      109 Lesch, Sophie           1994 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   98 Frank, Leonie           1995 TSV Schmiden                   1.925 Pkt.  
            10,56  -    4,38  -    1,40  -   44,50
              470  -     480  -     444  -     531
  2.   15 Koegel, Jana            1995 VfB Stuttgart 1893             1.688 Pkt.  
            10,97  -    4,12  -    1,28  -   34,50
              430  -     450  -     368  -     440
  3.   88 Ortner, Nadine          1995 SG Schorndorf 1846             1.655 Pkt.  
            11,02  -    4,38  -    1,20  -   34,00
              425  -     480  -     315  -     435
  4.  111 Sonnet, Franziska       1995 VfL Waiblingen                 1.632 Pkt.  
            11,43  -    4,04  -    1,32  -   31,50
              388  -     440  -     394  -     410
  5.  112 Müller, Lea             1995 VfL Waiblingen                 1.630 Pkt.  
            11,46  -    4,02  -    1,40  -   27,00
              385  -     438  -     444  -     363
  6.   96 Rohde, Jennifer         1995 TSV Schmiden                   1.619 Pkt.  
            11,58  -    3,87  -    1,32  -   33,50
              375  -     420  -     394  -     430
  7.    8 Spissinger, Melanie     1995 LG Rems-Murr                   1.616 Pkt.  
            11,41  -    4,20  -    1,32  -   28,00
              390  -     459  -     394  -     373
  8.  126 Dahner, Larissa         1995 LG Limes-Rems                  1.591 Pkt.  
            11,61  -    4,09  -    1,24  -   33,50
              373  -     446  -     342  -     430
  9.   97 Henning, Emily          1995 TSV Schmiden                   1.568 Pkt.  
            11,27  -    4,04  -    1,24  -   29,00
              402  -     440  -     342  -     384
 10.    9 Hoppe, Laura Sophie     1995 LG Rems-Murr                   1.566 Pkt.  
            11,00  -    4,31  -    1,16  -   28,50
              427  -     472  -     288  -     379
 11.  125 Dahner, Michelle        1995 LG Limes-Rems                  1.543 Pkt.  
            11,60  -    3,87  -    1,20  -   34,00
              373  -     420  -     315  -     435
 12.  110 Burk, Lisa              1995 VfL Waiblingen                 1.529 Pkt.  
            11,80  -    3,75  -    1,24  -   33,00
              357  -     405  -     342  -     425
 13.  156 Johannes, Jasmina       1995 SG Schorndorf 1846             1.525 Pkt.  
            12,05  -    3,89  -    1,16  -   38,50
              337  -     422  -     288  -     478
 14.    5 Schirrmeister, Julia    1995 LG Rems-Murr                   1.505 Pkt.  
            11,01  -    4,10  -    1,20  -   23,00
              426  -     447  -     315  -     317
 15.   49 Becker, Selina          1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.504 Pkt.  
            11,57  -    3,92  -    1,28  -   24,50
              376  -     426  -     368  -     334
 16.   55 Kiss, Kitti             1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.499 Pkt.  
            12,35  -    3,77  -    1,28  -   31,50
              314  -     407  -     368  -     410
 17.   80 Pazda, Maria            1995 VfL Winterbach                 1.488 Pkt.  
            11,50  -    4,13  -    1,20  -   25,00
              382  -     451  -     315  -     340
 18.  142 Rotter, Anne            1995 LG Neckar-Enz                  1.486 Pkt.  
            10,96  -    3,73  -    1,24  -   22,50
              431  -     402  -     342  -     311
 18.  137 Fischer, Alena          1995 LG Neckar-Enz                  1.486 Pkt.  
            11,41  -    3,96  -    1,20  -   26,00
              390  -     430  -     315  -     351
 20.  155 Aslan, Tugce            1995 LG Rems-Murr                   1.481 Pkt.  
            11,01  -    4,17  -    1,16  -   22,50
              426  -     456  -     288  -     311
 21.  139 Lack, Janika            1995 LG Neckar-Enz                  1.464 Pkt.  
            11,26  -    3,90  -    1,20  -   23,50
              403  -     423  -     315  -     323
 22.   66 Haider, Stephanie       1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.462 Pkt.  
            10,95  -    3,95  -    1,12  -   25,00
              432  -     429  -     261  -     340
 23.   51 Duschek, Nina           1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.444 Pkt.  
            11,36  -    3,84  -    1,12  -   28,00
              394  -     416  -     261  -     373
 24.  102 Avramidu, Elena         1995 TSV Schmiden                   1.415 Pkt.  
            11,51  -    3,68  -    1,20  -   23,50
              381  -     396  -     315  -     323
 25.  124 Schulte, Anna           1995 LG Limes-Rems                  1.413 Pkt.  
            11,67  -    3,87  -    1,20  -   22,50
              367  -     420  -     315  -     311
 26.   58 Wolff, Anna-Lena        1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.399 Pkt.  
            12,03  -    3,62  -    1,16  -   29,00
              338  -     389  -     288  -     384
 27.   57 Maier, Mona             1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.390 Pkt.  
            12,57  -    3,54  -    1,28  -   25,50
              298  -     378  -     368  -     346
 28.   89 Wanitzek, Leonie        1996 SG Schorndorf 1846             1.362 Pkt.  
            12,03  -    3,42  -    1,20  -   25,50
              338  -     363  -     315  -     346
 29.   36 Bordt, Magdalena        1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.359 Pkt.  
            11,71  -    3,73  -    1,16  -   22,00
              364  -     402  -     288  -     305
 30.   76 Reiner, Lilli           1995 VfL Winterbach                 1.328 Pkt.  
            11,94  -    3,94  -    1,16  -   19,00
              345  -     428  -     288  -     267
 31.   50 Darvas, Nadine          1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.314 Pkt.  
            12,09  -    3,68  -    1,08  -   26,00
              334  -     396  -     233  -     351
 32.  141 Marx, Kim-Alena         1995 LG Neckar-Enz                  1.280 Pkt.  
            11,74  -    3,42  -    1,20  -   17,00
              362  -     363  -     315  -     240
 33.  159 Pausch, Alisia          1995 VfL Winterbach                 1.279 Pkt.  
            12,08  -    3,38  -    1,16  -   21,50
              334  -     358  -     288  -     299
 34.  160 Faust, Svenia           1995 VfL Winterbach                 1.200 Pkt.  
            12,92  -    3,35  -    1,08  -   25,00
              273  -     354  -     233  -     340
 35.   74 Aber, Anissa            1995 VfL Winterbach                 1.181 Pkt.  
            12,88  -    2,95  -    1,16  -   23,00
              276  -     300  -     288  -     317
 36.   54 Jacobsen, Lena          1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.172 Pkt.  
            12,57  -    3,15  -    1,12  -   20,50
              298  -     327  -     261  -     286
 37.    7 Müller, Doris           1995 LG Rems-Murr                   1.132 Pkt.  
            12,16  -    3,22  -    0,96  -   23,50
              328  -     336  -     145  -     323
 38.  157 Schöpp, Sina            1995 TSV Schmiden                   1.128 Pkt.  
            12,88  -    3,03  -    1,12  -   20,00
              276  -     311  -     261  -     280
 39.  161 Faust, Saskia           1997 VfL Winterbach                 1.082 Pkt.  
            13,07  -    3,09  -    1,08  -   19,00
              263  -     319  -     233  -     267
 40.    6 Luckert, Lena           1995 LG Rems-Murr                   1.054 Pkt.  
            13,96  -    2,84  -    1,08  -   24,00
              208  -     284  -     233  -     329
       99 Zöller, Christina       1995 TSV Schmiden                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       95 Pfeiffer, Franziska     1995 TSV Schmiden                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       81 Fitz, Lisa              1995 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       79 Bärlin, Julia           1995 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       78 Handlos, Jasmin         1995 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       67 Gebhard, Katharina      1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       56 Lihs, Sanja             1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       53 Hein, Maren             1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       52 Grimmeisen, Sina        1995 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      153 Dietrich, Alina         1995 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      140 Lindig, Leonie          1995 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      138 Hönig, Michaela         1995 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       12 Dillmann, Sophia        1995 MTV Stuttgart                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      118 Ruszkiewicz, Isabell    1995 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       11 Buttermann, Julia       1995 MTV Stuttgart                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      100 Benz, Lucie             1995 TSV Schmiden                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

     Außer Wertung

       16 Grolig, Paula           1995 SV Böblingen                   1.575 Pkt.  
            11,88  -    3,91  -    1,24  -   36,50
              350  -     424  -     342  -     459

Schülerinnen B  4-Kampf                           16.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              8.707 Pkt.
             Kiss, Lili                        1994        1.821
             Neumann, Vivien                   1994        1.772
             Kapfenstein, Pia                  1994        1.763
             Ewy, Christina                    1994        1.695
             Krautt, Judith                    1994        1.656

  2.      LG Limes-Rems                                               8.212 Pkt.
             Böhringer, Julia                  1994        1.879
             Radmacher, Nadine                 1994        1.670
             Dahner, Larissa                   1995        1.591
             Dahner, Michelle                  1995        1.543
