Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Bambinilauf
Schülerlauf 1050m
AOK Schülerlauf 2500 m
AOK Schülerlauf 2500 m
Jedermannlauf 5000m
TEUSSER Lauf 10 000m
TEUSSER Lauf 10 000m
Bambinilauf
Bambinilauf Schüler M08 u. jünger
1./1. 280 Kugler, Niklas 2003 - 1:50
2./3. 267 Richardon, Tassilo 2003 TV Murrhardt 1:52
3./5. 290 Kleinknecht, Daniel 2003 TV Murrhardt 1:56
4./8. 289 Koppitz, Luca 2004 VfL Winterbach 2:02
5./11. 271 Amann, Alexander 2003 TV Murrhardt 2:06
6./12. 285 Meschner, Kevin 2003 LG Weinstadt 2:11
7./13. 281 Will, Fabian 2003 TV Murrhardt 2:12
8./15. 283 Wiessner, Marcel 2003 TV Murrhardt 2:15
9./18. 278 Schestag, Eric 2004 TSG Backnang 2:28
10./21. 273 Schauß, Ben 2005 TV Murrhardt 2:31
11./22. 262 Wieland, Niko 2005 LT Birkmannsweiler 2:39
12./27. 269 Schieber, Lukas 2006 TV Murrhardt 4:35
Bambinilauf Schülerinnen W08 u.jünger
1./2. 274 Kreder, Madita 2003 Hörschbachschule Murrhardt 1:51
2./4. 282 Schiffo, Carla 2003 TV Murrhardt 1:53
3./6. 284 Schelzel, Sira 2003 TV Murrhardt 2:01
3./6. 287 Fechter, Annika 2003 TV Murrhardt 2:01
5./8. 279 Engelke, Antonia 2004 SV Winnenden 2:02
6./10. 264 Ellinger, Maike 2004 TV Murrhardt 2:03
7./14. 291 Hofer, Lisa 2004 - 2:13
8./16. 266 Schieber, Isabell 2003 TV Murrhardt 2:17
9./17. 272 Angerer, Lara 2004 - 2:24
10./18. 268 Eitel, Tiziana 2004 TV Murrhardt 2:28
11./20. 292 Weiser, Pia 2005 St. Raphael Kindergarten 2:30
12./23. 276 Würsching, Johanna 2005 LG Limes-Rems 2:45
13./24. 286 Weibler, Caroline 2005 - 2:53
14./25. 277 Schestag, Lina 2006 TSG Backnang 3:32
15./26. 93 Fahrner, Laura 2006 TV Murrhardt 4:24
Schülerlauf 1050m
Schülerlauf 1050m Schülerinnen D
1./12. 577 Koppitz, Lena 2000 VfL Winterbach 4:31
2./14. 344 Schauß, Lea 2001 TV Murrhardt 4:35
3./20. 1591 Kugler, Patricia 2002 TVM Vollyball 4:43
4./23. 1589 Günter, Emily 2001 TVM Vollyball 4:45
5./24. 1532 Fleschmann, Carina 2000 Hörschbachschule Murrhardt 4:47
6./27. 341 Wagner, Morena 2000 TSV Eltingen 4:49
7./30. 1518 Wieland, Anna - Lena 2000 GHS Sulzbach 4:51
7./30. 338 Gällnitz, Tamara 2001 - 4:51
9./39. 343 Schelzel, Tabea 2001 TV Murrhardt 5:03
10./47. 1550 Sattler, Janette 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:12
11./51. 1545 Mix, Katharina 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:14
12./55. 571 Wörsinger, Isabel 2002 TV Murrhardt 5:22
13./56. 1597 Rauch, Simone 2001 TV Murrhardt 5:23
14./58. 573 Weiser, Maren 2002 Hörschbachschule Murrhardt 5:25
15./59. 1512 Kamrad, Lia 2002 TV Murrhardt 5:29
16./70. 1593 Schiffo, Hannah 2002 TV Murrhardt 5:44
17./71. 1524 Amann, Annelie 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:45
18./72. 1595 Veil, Leonie 2000 TV Murrhardt 5:47
19./76. 1548 Reith, Theresa 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:52
20./78. 1508 Schau, Mona 2002 TVM - Tennis 6:03
21./79. 572 Kiss, Jara 2001 - 6:04
22./83. 1541 Krauter, Rebecca 2000 Hörschbachschule Murrhardt 6:13
23./85. 1536 Herpich, Madlin 2001 Hörschbachschule Murrhardt 6:16
24./86. 1552 Schurr, Denise 2001 Hörschbachschule Murrhardt 6:18
25./88. 1592 Holderied, Larissa 2002 TV Murrhardt 6:20
26./91. 1529 Bögel, Rebecca 2001 Hörschbachschule Murrhardt 6:24
27./92. 1534 Hammel, Shayennne 2000 Hörschbachschule Murrhardt 6:26
28./93. 1542 Kreder, Carla 2001 Hörschbachschule Murrhardt 6:27
29./95. 1562 Azak, Esra 2000 Schillerschule Backnang 6:30
30./97. 1528 Bidlingmaier, Leonie 2000 Hörschbachschule Murrhardt 6:33
31./98. 1527 Bay, Cäcilia 2001 Hörschbachschule Murrhardt 6:34
32./99. 275 Schaaf, Maleen 2002 Hörschbachschule Murrhardt 6:35
33./101 584 Weckenmann, Sarah 2002 - 6:38
34./102 1596 Wieland, Franka 2000 TV Murrhardt 6:39
Schülerlauf 1050m Schülerinnen C
1./2. 576 Koppitz, Nina 1998 VfL Winterbach 4:04
2./15. 1570 Engelke, Hannah 1998 SV Winnenden 4:36
3./18. 335 Wellschmidt, Lena Sophi 1998 TSV Lippoldsweiler 4:41
4./20. 1519 Bornträger, Steffi 1999 GHS Sulzbach 4:43
5./22. 1571 Geiger, Laura 1998 - 4:44
6./26. 340 Wagner, Erika 1998 TSV Eltingen 4:48
7./29. 1535 Hammel, Shary 1999 Hörschbachschule Murrhardt 4:50
8./33. 583 Hauser, Celine 1998 HSG Weinstadt 4:53
9./34. 1578 Molitor, Jeannine 1998 TVM Vollyball 4:55
10./38. 1573 Klenk, Franziska 1998 TVM Vollyball 5:02
11./43. 1513 Zöllner, Nicole 1999 TV Murrhardt 5:08
12./49. 1587 Kleinknecht, Ronja 1999 TVM Vollyball 5:13
13./52. 1577 Wallau, Eva 1998 TVM Vollyball 5:16
14./53. 345 Bürker, Christine 1998 GHS Sulzbach 5:20
15./54. 1520 Yildiztketin, Ela 1999 GHS Sulzbach 5:21
16./57. 1580 Maag, Alina 1998 TVM Vollyball 5:24
17./61. 1582 Weiser, Selina 1998 TVM Vollyball 5:31
18./62. 1540 Kugler, Isabell 1999 Hörschbachschule Murrhardt 5:32
19./64. 1537 Kaufmann, Marisa 1999 Hörschbachschule Murrhardt 5:33
20./69. 1579 Schnelle, Ina - Marie 1998 TVM Vollyball 5:43
21./74. 1581 Kugler, Julia 1998 TVM Vollyball 5:49
22./77. 1551 Schurr, Vanessa 1998 Hörschbachschule Murrhardt 5:55
23./81. 1585 Kugler, Leonie 1999 TVM Vollyball 6:07
24./82. 1586 Dörrscheidt, Rebecca 1999 TVM Vollyball 6:08
25./84. 1530 Celik, Ceyda 1999 Hörschbachschule Murrhardt 6:14
26./90. 585 Miller, Anja 1998 Herzog - Christophschule 6:23
Schülerlauf 1050m Schüler D
1./1. 579 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 3:57
2./5. 1523 Frosch, Till 2000 TV Murrhardt 4:12
3./7. 1507 Fruck, Philipp 2000 TV Murrhardt 4:20
4./11. 1569 Engelke, Silas 2000 SV Winnenden 4:29
5./13. 578 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 4:34
6./17. 1515 Günsch, Lukas 2000 GHS Sulzbach 4:40
7./24. 1516 Danner, Tim 2000 GHS Sulzbach 4:47
8./32. 1559 Gogel, Jannis 2002 - 4:52
9./35. 575 Schwer, Dennis 2001 TV Murrhardt 4:58
10./36. 1556 Wiessner, Simon 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:00
11./37. 331 Layher, Luca 2002 - 5:01
12./40. 580 Körper, Thore Aaron 2000 TV Murrhardt 5:04
13./42. 1531 Fechter, Julian 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:07
14./44. 1588 Ellinger, Marc 2001 TVM Vollyball 5:09
15./45. 349 Eitel, Marian 2001 TV Murrhardt 5:10
16./46. 1511 Strobel, Laurin 2001 TV Murrhardt 5:11
17./47. 586 Binder, Sascha 2000 Tausschule Backnang 5:12
18./62. 1546 Munz, Raphael 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:32
19./65. 581 Schultes, Dario 2001 TV Murrhardt 5:34
20./66. 1539 Kollak, Lewin 2001 Hörschbachschule Murrhardt 5:35
21./67. 1560 Bornträger, Jochen 2002 TV Sulzbach 5:36
22./68. 1522 Angerer, Robin 2002 - 5:38
23./73. 1547 Perri, Kevin 2000 Hörschbachschule Murrhardt 5:48
24./87. 574 Haug, Alexander 2002 TV Murrhardt 6:19
25./89. 1526 Bastiansen, Marc 2001 Hörschbachschule Murrhardt 6:21
26./94. 1564 Al- Faris, Saggad 2001 Schillerschule Backnang 6:29
27./100 1691 Tekdal, Tayfun 2002 TV Murrhardt 6:36
Schülerlauf 1050m Schüler C
1./2. 582 Setz, Pit 1999 TSG Backnang 4:04
2./4. 1576 Eitel, Julian 1998 TVM Vollyball 4:08
3./6. 347 Ludwig, Fabian 1998 - 4:18
4./8. 1543 Krötz, Julian 1999 Hörschbachschule Murrhardt 4:24
5./9. 1584 Günter, Marc 1999 TVM Vollyball 4:26
6./10. 333 Maiwald, Simon 1998 - 4:28
7./16. 337 Legant, Karsten 1999 - 4:37
8./19. 1575 Ellinger, Pascal 1998 TVM Vollyball 4:42
9./27. 1583 Holzwarth, Cedrik 1999 TVM Vollyball 4:49
10./40. 1563 Schmidt, Jona 1999 Schillerschule Backnang 5:04
11./49. 1574 Schumacher, Arne 1998 TVM Vollyball 5:13
12./60. 332 Bay, Julian 1999 Hörschbachschule Murrhardt 5:30
13./75. 1599 Laruelle, Luis 1999 TV Murrhardt 5:51
14./80. 1525 Bastiansen, Nicolas 1998 Hörschbachschule Murrhardt 6:05
Schülerlauf 1050m W08
1./96. 339 Zeyher, Alina 2003 EK Schwaikheim 6:31
AOK Schülerlauf 2500 m
AOK Schülerlauf 2500 m
1./1. mJB 1658 Schäffer, Dominik 1993 Max Eyth Realschule Backna 8:32
2./2. mJB 1619 Rothenbücher, Denis 1993 SV Winnenden Judo 8:39
3./1. SA 1657 Setz, Sascha 1994 Max Eyth Realschule Backna 9:01
4./2. SA 1700 Taner, Kristian 1994 Max Eyth Realschule Backna 9:13
5./3. SA 1689 Maier, Bernhard 1994 Sportschule Asahi 9:37
6./3. mJB 1659 Duhnsen, Jan - Gerrit 1993 Max Eyth Realschule Backna 9:58
7./1. SC 1623 Gogel, Joel 1999 Hörschbachschule Murrhardt 10:11
8./4. SA 1614 Henriques, Ricardo 1994 GHS Sulzbach 10:21
9./1. SB 1602 Körner, Axel 1997 TVM - Handball 10:31
10./2. SC 1604 Schauß, Jan 1998 TV Murrhardt 10:33
11./2. SB 1610 Tekdal, Aydin 1996 GHS Sulzbach 10:34
12./3. SB 1606 Zahn, Roman 1996 GHS Sulzbach 10:34
13./4. mJB 1698 Simon, Stefan 1992 - 10:35
14./5. mJB 1661 Renz, Jan Erik 1992 Max Eyth Realschule Backna 10:41
15./5. SA 1611 Simmendinger, Dirk 1995 GHS Sulzbach 10:44
16./4. SB 1680 Stetter, Florenz 1997 SG Schorndorf 10:50
17./6. SA 1670 Fleischmann, Maximilia 1994 Max Eyth Realschule Backna 10:58
18./5. SB 1613 Häberlein, Paul 1997 Sommerpalast Sauerei 11:02
19./7. SA 1640 Geiger, Robin 1995 - 11:11
20./6. SB 1639 Engelke, Joshua 1997 SV Winnenden 11:16
21./3. SC 1687 Haacke, David James 1999 VfR Murrhardt 11:28
22./7. SB 1656 Dörrscheidt, Philipp 1997 TVM Vollyball 11:29
23./4. SC 1601 Stein, Frederic 1998 - 11:32
24./8. SB 1654 Ritter, Emanuel 1997 TSV Affalterbach 11:33
25./5. SC 1653 Marsch, Philipp 1998 SV Unterweissach 11:35
26./8. SA 1671 Schygulla, Marvin 1995 Max Eyth Realschule Backna 11:42
27./6. SC 1627 Gogel, Jonas 1998 - 11:44
28./9. SB 1677 Kugler, Toni 1996 TV Murrhardt 11:45
29./7. SC 1633 Zackel, Yannick 1999 Schillerschule Backnang 11:48
30./10. SB 1665 Heinrichs, Julian 1996 Max Eyth Realschule Backna 11:53
31./6. mJB 1662 Schielke, Steffen 1992 Max Eyth Realschule Backna 11:56
32./1. SD 1624 Gogel, Joshua 2000 Hörschbachschule Murrhardt 11:56
33./7. mJB 1660 Körner, Niklas 1993 Max Eyth Realschule Backna 11:57
34./8. mJB 1612 Waldenmaier, Nico 1993 GHS Sulzbach 11:58
35./11. SB 1655 Maag, Tobias 1996 TVM Vollyball 12:06
36./8. SC 1652 Blind, Steffen 1999 SKG Erbstetten 12:10
37./9. SA 1651 Nutz, Joshua 1995 LG Weissacher Tal 12:14
38./9. SC 1605 Sattler, Maurice 1999 TV Murrhardt 12:22
39./10. SC 1641 Hermann, Robin 1999 TV Grantschen 12:34
40./12. SB 1672 Mühlbach, Dennis 1996 Max Eyth Realschule Backna 12:44
41./13. SB 1666 Binder, Marco 1997 Max Eyth Realschule Backna 12:47
42./11. SC 1667 Muntean, Benjamin 1998 Max Eyth Realschule Backna 12:50
43./12. SC 1618 Eilers, Niklas 1998 Sommerpalast Sauerei 13:02
44./13. SC 1603 Schönemann, Jonas 1998 TV Murrhardt 13:15
45./14. SB 1620 King, Andre 1997 Roadrunners Wilhelmsheim 13:26
46./15. SB 1621 Koch, Florian 1996 Roadrunners Wilhelmsheim 14:15
47./2. SD 1642 Hofer, Tom 2001 DLRG Gschwend 14:42
48./16. SB 1679 Munz, Florin 1997 Herzog - Christophschule 20:03
49./17. SB 1664 Wüst, Simon 1997 Max Eyth Realschule Backna 21:30
AOK Schülerlauf 2500 m
1./1. SiB 1675 Witt, Anna 1996 Max Eyth Realschule Backna 10:56
2./2. SiB 1696 Setz, Sara 1996 Max Eyth Realschule Backna 11:02
3./3. SiB 1685 Gehring, Caroline 1997 VfR Murrhardt 11:09
4./4. SiB 1682 Hildebrand, Elena 1997 VfR Murrhardt 11:10
5./1. SiA 1643 Schumm, Larissa 1995 - 11:12
6./1. SiC 1649 Wurst, Pia 1998 LG Weissacher Tal 11:19
7./1. SiD 1695 Wilson, Sharleen 2000 Rosengarten-Runners 11:40
8./2. SiD 495 Zeyher, Juliane 2001 EK Schwaikheim 11:52
9./5. SiB 1683 Haacke, Virginia 1997 VfR Murrhardt 11:54
10./2. SiC 1626 Potsidou, Irini 1998 Hörschbachschule Murrhardt 11:55
11./3. SiC 1694 Schultes, Anni 1998 TV Murrhardt 12:34
12./4. SiC 1693 Körper, Rouvena Louise 1998 SV Fornsbach 12:37
13./6. SiB 1699 Schweizer, Elisabeth 1997 Sommerpalast Sauerei 13:02
14./7. SiB 1676 Neumar, Vanessa 1996 Max Eyth Realschule Backna 13:12
15./5. SiC 1646 Blind, Franziska 1999 LG Weissacher Tal 13:13
16./2. SiA 1681 Mohr, Jessica 1995 TV Murrhardt 13:18
17./1. wJB 1638 Gelbing, Julia 1993 Realschule Sulzbach 13:25
18./8. SiB 1673 Xethalis, Natascha 1996 Max Eyth Realschule Backna 13:25
19./3. SiD 1645 Schumm, Johanna 2000 - 13:32
20./6. SiC 1648 Weger, Saskia 1999 LG Weissacher Tal 13:34
21./7. SiC 1647 Eisenmann, Theresa 1999 LG Weissacher Tal 13:35
22./3. SiA 1615 Weller, Luise 1994 GHS Sulzbach 13:52
23./8. SiC 1634 Samahadthai, Jessica 1998 Schillerschule Backnang 14:17
24./9. SiC 1625 Fechter, Lena 1998 Hörschbachschule Murrhardt 14:19
25./10. SiC 1686 Bartan, Derya 1998 VfR Murrhardt 14:25
26./11. SiC 1692 Salihu, Linda 1999 Schillerschule Backnang 15:25
27./9. SiB 1684 Wallau, Sarah 1996 VfR Murrhardt 15:52
28./12. SiC 1690 Kircher, Lara 1999 Hörschbachschule Murrhardt 17:09
29./13. SiC 1514 Kollak, Luisa 1999 TV Murrhardt 17:10
AOK Schülerlauf 2500 m
AOK Schülerlauf 2500 m Männl. Jugend B
1./1. 1658 Schäffer, Dominik 1993 Max Eyth Realschule Backnang 8:32
2./2. 1619 Rothenbücher, Denis 1993 SV Winnenden Judo 8:39
3./6. 1659 Duhnsen, Jan - Gerrit 1993 Max Eyth Realschule Backnang 9:58
4./13. 1698 Simon, Stefan 1992 - 10:35
5./14. 1661 Renz, Jan Erik 1992 Max Eyth Realschule Backnang 10:41
6./41. 1662 Schielke, Steffen 1992 Max Eyth Realschule Backnang 11:56
7./43. 1660 Körner, Niklas 1993 Max Eyth Realschule Backnang 11:57
8./44. 1612 Waldenmaier, Nico 1993 GHS Sulzbach 11:58
AOK Schülerlauf 2500 m Weibl. Jugend B
1./61. 1638 Gelbing, Julia 1993 Realschule Sulzbach 13:25
AOK Schülerlauf 2500 m Schülerinnen D
1./32. 1695 Wilson, Sharleen 2000 Rosengarten-Runners 11:40
2./37. 495 Zeyher, Juliane 2001 EK Schwaikheim 11:52
3./64. 1645 Schumm, Johanna 2000 - 13:32
AOK Schülerlauf 2500 m Schülerinnen C
1./26. 1649 Wurst, Pia 1998 LG Weissacher Tal 11:19
2./40. 1626 Potsidou, Irini 1998 Hörschbachschule Murrhardt 11:55
3./50. 1694 Schultes, Anni 1998 TV Murrhardt 12:34
4./51. 1693 Körper, Rouvena Louise 1998 SV Fornsbach 12:37
5./58. 1646 Blind, Franziska 1999 LG Weissacher Tal 13:13
6./65. 1648 Weger, Saskia 1999 LG Weissacher Tal 13:34
7./66. 1647 Eisenmann, Theresa 1999 LG Weissacher Tal 13:35
8./69. 1634 Samahadthai, Jessica 1998 Schillerschule Backnang 14:17
9./70. 1625 Fechter, Lena 1998 Hörschbachschule Murrhardt 14:19
10./71. 1686 Bartan, Derya 1998 VfR Murrhardt 14:25
11./73. 1692 Salihu, Linda 1999 Schillerschule Backnang 15:25
12./75. 1690 Kircher, Lara 1999 Hörschbachschule Murrhardt 17:09
13./76. 1514 Kollak, Luisa 1999 TV Murrhardt 17:10
AOK Schülerlauf 2500 m Schüler D
1./42. 1624 Gogel, Joshua 2000 Hörschbachschule Murrhardt 11:56
2./72. 1642 Hofer, Tom 2001 DLRG Gschwend 14:42
AOK Schülerlauf 2500 m Schüler C
1./7. 1623 Gogel, Joel 1999 Hörschbachschule Murrhardt 10:11
2./10. 1604 Schauß, Jan 1998 TV Murrhardt 10:33
3./27. 1687 Haacke, David James 1999 VfR Murrhardt 11:28
4./29. 1601 Stein, Frederic 1998 - 11:32
5./31. 1653 Marsch, Philipp 1998 SV Unterweissach 11:35
6./34. 1627 Gogel, Jonas 1998 - 11:44
7./36. 1633 Zackel, Yannick 1999 Schillerschule Backnang 11:48
8./46. 1652 Blind, Steffen 1999 SKG Erbstetten 12:10
9./48. 1605 Sattler, Maurice 1999 TV Murrhardt 12:22
10./49. 1641 Hermann, Robin 1999 TV Grantschen 12:34
11./54. 1667 Muntean, Benjamin 1998 Max Eyth Realschule Backnang 12:50
12./55. 1618 Eilers, Niklas 1998 Sommerpalast Sauerei 13:02
13./59. 1603 Schönemann, Jonas 1998 TV Murrhardt 13:15
AOK Schülerlauf 2500 m Schüler B
1./9. 1602 Körner, Axel 1997 TVM - Handball 10:31
2./11. 1610 Tekdal, Aydin 1996 GHS Sulzbach 10:34
3./12. 1606 Zahn, Roman 1996 GHS Sulzbach 10:34
4./16. 1680 Stetter, Florenz 1997 SG Schorndorf 10:50
5./19. 1613 Häberlein, Paul 1997 Sommerpalast Sauerei 11:02
6./25. 1639 Engelke, Joshua 1997 SV Winnenden 11:16
7./28. 1656 Dörrscheidt, Philipp 1997 TVM Vollyball 11:29
8./30. 1654 Ritter, Emanuel 1997 TSV Affalterbach 11:33
9./35. 1677 Kugler, Toni 1996 TV Murrhardt 11:45
10./38. 1665 Heinrichs, Julian 1996 Max Eyth Realschule Backnang 11:53
11./45. 1655 Maag, Tobias 1996 TVM Vollyball 12:06
12./52. 1672 Mühlbach, Dennis 1996 Max Eyth Realschule Backnang 12:44
13./53. 1666 Binder, Marco 1997 Max Eyth Realschule Backnang 12:47
14./63. 1620 King, Andre 1997 Roadrunners Wilhelmsheim 13:26
15./68. 1621 Koch, Florian 1996 Roadrunners Wilhelmsheim 14:15
16./77. 1679 Munz, Florin 1997 Herzog - Christophschule 20:03
17./78. 1664 Wüst, Simon 1997 Max Eyth Realschule Backnang 21:30
AOK Schülerlauf 2500 m Schüler A
1./3. 1657 Setz, Sascha 1994 Max Eyth Realschule Backnang 9:01
2./4. 1700 Taner, Kristian 1994 Max Eyth Realschule Backnang 9:13
3./5. 1689 Maier, Bernhard 1994 Sportschule Asahi 9:37
4./8. 1614 Henriques, Ricardo 1994 GHS Sulzbach 10:21
5./15. 1611 Simmendinger, Dirk 1995 GHS Sulzbach 10:44
6./18. 1670 Fleischmann, Maximilian 1994 Max Eyth Realschule Backnang 10:58
7./23. 1640 Geiger, Robin 1995 - 11:11
8./33. 1671 Schygulla, Marvin 1995 Max Eyth Realschule Backnang 11:42
9./47. 1651 Nutz, Joshua 1995 LG Weissacher Tal 12:14
AOK Schülerlauf 2500 m Schülerinnen B
1./17. 1675 Witt, Anna 1996 Max Eyth Realschule Backnang 10:56
2./19. 1696 Setz, Sara 1996 Max Eyth Realschule Backnang 11:02
3./21. 1685 Gehring, Caroline 1997 VfR Murrhardt 11:09
4./22. 1682 Hildebrand, Elena 1997 VfR Murrhardt 11:10
5./39. 1683 Haacke, Virginia 1997 VfR Murrhardt 11:54
6./55. 1699 Schweizer, Elisabeth 1997 Sommerpalast Sauerei 13:02
7./57. 1676 Neumar, Vanessa 1996 Max Eyth Realschule Backnang 13:12
8./62. 1673 Xethalis, Natascha 1996 Max Eyth Realschule Backnang 13:25
9./74. 1684 Wallau, Sarah 1996 VfR Murrhardt 15:52
AOK Schülerlauf 2500 m Schülerinnen A
1./24. 1643 Schumm, Larissa 1995 - 11:12
2./60. 1681 Mohr, Jessica 1995 TV Murrhardt 13:18
3./67. 1615 Weller, Luise 1994 GHS Sulzbach 13:52
Jedermannlauf 5000m
Jedermannlauf 5000m Männer
1./1. 429 Rathey, Marcel 1982 LG Weinstadt 18:25
2./2. 423 Belz, Hannes 1987 TV Oppenweiler 19:09
3./3. 428 Kurz, Daniel 1980 - 19:26
4./4. 1725 Stengelin, Steffen 1967 TC Oberrot 20:04
5./5. 398 Beerkircher, Sebastian 1992 TV Murrhardt 20:23
6./6. 377 Beller, Gerhard 1951 LG Kernen 20:33
7./7. 399 Wieland, Ferdinand 1995 TV Murrhardt 20:58
8./8. 415 Lindheimer, Philipp 1994 Sommerpalast Sauerei 21:00
9./9. 369 Häberlein, Johannes 1995 Sommerpalast Sauerei 21:08
10./10. 392 Rothenbücher, Daniel 1990 Berglen 21:37
11./11. 1724 Schrof, Horst 1957 BSG Bosch Murrhardt 21:51
12./12. 409 Wieland, Hannes 1986 TVM - Handball 21:53
13./13. 411 Noller, Tobias 1986 TVM - Handball 21:54
14./14. 416 Lindheimer, Nico 1990 Sommerpalast Sauerei 22:01
15./15. 412 Bayh, Rocco 1985 TVM - Handball 22:51
16./17. 360 Metzle, Luis 1990 Sommerpalast Sauerei 23:19
17./18. 376 Engelke, Carsten 1965 SV Winnenden 23:33
18./19. 421 Raimund, Mike 1991 Sommerpalast Sauerei 23:47
19./20. 422 Meschner, Richard 1971 LG Weinstadt 23:51
20./21. 413 Schulz, Timo 1982 TVM - Handball 24:16
21./22. 410 Schmid, Marc 1982 TVM - Handball 24:35
22./24. 414 Laruelle, Stefan 1969 - 24:44
23./26. 366 Burr, Florian 1990 Sommerpalast Sauerei 25:20
24./27. 395 Holzwarth, Uwe 1962 TVM Vollyball 25:47
25./28. 397 Kugler, Uwe 1970 TVM Vollyball 25:48
26./33. 427 Böhm, Michael 1960 - 28:43
27./34. 1728 Schweizer, Ingo 1956 Sommerpalast Sauerei 28:53
28./37. 418 Rödiger, Marcel 1987 Sommerpalast Sauerei 29:00
29./38. 356 Wieland, Hardy 1963 Sommerpalast Sauerei 29:01
30./41. 351 Stärk, Torben 1977 Rückendeckung.com 29:30
31./42. 1727 Dietrich, Hans-Jürgen 1959 - 29:42
32./46. 378 Blind, Georg 1954 LG Weissacher Tal 31:20
33./50. 371 Stanojevic, Dragoljub 1956 Roadrunners Wilhelmsheim 34:58
Jedermannlauf 5000m Frauen
1./16. 426 Baumgarten, Vanessa 1991 TV Murrhardt 22:52
2./23. 1723 Hauser, Denise 1994 HSG Weinstadt 24:36
3./25. 1721 Lindner, Camilla 1991 TV Murrhardt 24:51
4./29. 1722 Schauer, Eva Maria 1988 SK Fichtenberg 26:01
5./30. 368 Häberlein, Margit 1967 Sommerpalast Sauerei 26:09
6./31. 373 Borlak, Beata 1968 Roadrunners Wilhelmsheim 26:26
7./32. 400 Marquart, Annika 1988 - 26:52
8./35. 374 Kreß, Tanja 1970 RSV BK Waldrems 28:59
9./36. 359 Bruss, Sina 1993 Sommerpalast Sauerei 28:59
10./39. 355 Rühl, Jule 1990 Sommerpalast Sauerei 29:02
11./40. 353 Lindheimer, Tina 1994 Sommerpalast Sauerei 29:20
12./43. 358 Pfitzer, Maja 1990 Sommerpalast Sauerei 30:01
13./44. 367 Schmidt, Annette 1990 Sommerpalast Sauerei 30:07
14./45. 350 Stärk, Bianca 1979 Rückendeckung.com 30:50
15./47. 420 Burr, Sabrina 1985 Sommerpalast Sauerei 31:31
16./48. 379 Wollner, Sarah 1990 Sommerpalast Sauerei 34:18
17./49. 391 Windmüller, Linda 1990 Sommerpalast Sauerei 34:23
18./51. 419 Rödiger, Sabine 1964 Sommerpalast Sauerei 34:59
19./52. 396 Kleinknecht, Elke 1967 TVM Vollyball 35:07
20./53. 380 Bischoff, Sonja 1989 Sommerpalast Sauerei 35:15
21./54. 354 Rühl, Sabine 1968 Sommerpalast Sauerei 39:55
22./55. 357 Eilers, Ute 1964 Sommerpalast Sauerei 39:56
23./56. 424 Schittenhelm, Ulla 1958 - 42:57
24./57. 425 Rudolf, Ute 1953 - 42:58
TEUSSER Lauf 10 000m
TEUSSER Lauf 10 000m
1./1. Mä 430 Wurst, Marcel 1987 FW Oberrot 34:31
2./1. M45 565 Fröschke, Werner 1960 TSG Schwäbisch Hall 36:24
3./1. M40 566 Klie, Roland 1968 TSV Crailsheim 36:25
4./2. M40 589 Gerst, Thomas 1968 LT Auenwald 36:56
5./1. M50 536 Kroner, Hans 1958 Murrtal Runners 37:03
6./2. M45 431 Gruber, Gernot 1963 TSG Backnang 37:26
7./3. M45 459 Grabsch, Heiko 1964 Rosengarten-Runners 37:42
8./3. M40 563 Weik, Gerald 1967 TSG Backnang 37:53
9./2. Mä 533 Digel, Paul 1984 Murrtal Runners 37:57
10./1. M30 548 Voss, Andreas 1979 TV Murrhardt 38:10
11./2. M30 490 Tensing, Stefan 1978 TV Murrhardt 38:26
12./4. M40 550 Abele, Wolfgang 1965 Ostalb Runners 38:38
13./2. M50 544 Vischer, Uli 1959 SK Fichtenberg 38:54
14./1. M35 435 Weibler, Jürgen 1970 - 39:25
15./4. M45 552 Wengert, Reiner 1963 Ostalb Runners 39:42
16./5. M45 541 Fischer, Jörg 1964 Murrtal Runners 40:16
17./3. M30 538 Schwinger, Torsten 1977 TSG Backnang 40:31
18./1. mJA 477 Goncalves, Patrick 1991 Max Eyth Realschule Backna 40:49
19./5. M40 559 Weiss, Chistof 1967 TV Murrhardt 40:58
20./6. M45 498 Meinel, Mario 1963 Rosengarten-Runners 41:07
21./7. M45 549 Baumann, Klaus 1964 Murrtal Runners 41:30
22./1. M60 436 Morhard, Wolfgang 1948 VFL Waiblingen 41:39
23./8. M45 521 Hauser, Gunther 1963 TF Feuerbach 41:52
24./1. M70 497 Meinel, Hans 1938 TSG Schwäbisch Hall 42:20
25./2. M35 547 Görtzen, Andreas 1972 Murrtal Runners 42:31
26./9. M45 487 Bodura, Eric 1960 Sommerpalast Sauerei 42:57
27./6. M40 517 Körper, Uwe 1966 Motorradfreunde Murrhardt 43:06
28./10. M45 493 Schlögl, Reiner 1961 Sommerpalast Sauerei 43:10
29./3. M35 529 Ziebel, Jochen 1971 Backnang Heiningen 43:11
30./2. mJA 474 Grundmann, Kevin 1991 Max Eyth Realschule Backna 43:18
31./1. M55 568 Strohmaier, Hans 1953 LT Auenwald 43:42
