COSA WIN - die Windows-Version
LG Rems Murr Vereinsmeisterschaften TV Murrhardt 2008 am 24./27.09.2008 in Murrhardt - Trauzenbachstadion
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schüler M05 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf 24.09.2008
100m - Weit - Kugel(6kg)
1. 729 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 1.666 Pkt.
11,7 - 5,79 - 9,59
663 - 542 - 461
Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 24.09.2008
100m - Weit - Kugel(5kg)
1. 730 Beerkircher, Sebastian 1992 LG Rems-Murr 1.148 Pkt.
12,8 - 4,64 - 8,09
461 - 315 - 372
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 24.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 8 Wurst, Jonathan 1993 LG Rems-Murr 1.945 Pkt.
12,8 - 5,21 - 9,05 - 1,56
492 - 517 - 427 - 509
2. 7 Wurst, Christoph 1993 LG Rems-Murr 1.735 Pkt.
13,3 - 4,35 - 7,39 - 1,56
450 - 427 - 349 - 509
Schüler A 4-Kampf M14 24.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
758 Häbich, Hannes 1994 LG Rems-Murr 0
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 24.09.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 742 Schlund, Tobias 1995 LG Rems-Murr 1.600 Pkt.
10,8 - 4,49 - 1,36 - 39,00
405 - 442 - 406 - 347
2. 741 Häberlein, Johannes 1995 LG Rems-Murr 1.509 Pkt.
11,0 - 4,24 - 1,40 - 29,50
387 - 414 - 427 - 281
3. 757 Maaß, Dennis 1995 LG Rems-Murr 1.298 Pkt.
12,0 - 3,66 - 1,20 - 36,00
305 - 348 - 318 - 327
740 Wieland, Ferdinand 1995 LG Rems-Murr 0
11,3 - 4,03 - n.a. - n.a.
361 - 391 -
Schüler B 4-Kampf M12 24.09.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 2 Lindheimer, Jan 1996 LG Rems-Murr 1.084 Pkt.
12,7 - 3,40 - 1,08 - 27,50
255 - 316 - 247 - 266
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 698 Mehnert, Benjamin 1997 LG Rems-Murr 936 Pkt.
8,3 - 3,65 - 36,00
299 - 347 - 290
2. 696 Körner, Axel 1997 LG Rems-Murr 766 Pkt.
8,7 - 3,35 - 24,50
261 - 310 - 195
3. 18 Bay, Sam 1997 LG Rems-Murr 743 Pkt.
9,3 - 3,16 - 30,50
210 - 286 - 247
4. 9 Dörrscheidt, Phillip 1997 LG Rems-Murr 683 Pkt.
9,2 - 2,93 - 26,00
218 - 256 - 209
699 Mix, Johannes 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
697 Kugler, Toni 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
695 Häberlein, Paul 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 690 Schauß, Jan David 1998 LG Rems-Murr 762 Pkt.
9,0 - 3,12 - 30,50
234 - 281 - 247
2. 15 Eichler, Phillip 1998 LG Rems-Murr 740 Pkt.
9,4 - 3,17 - 31,00
202 - 287 - 251
3. 691 Schönemann, Jonas 1998 LG Rems-Murr 647 Pkt.
9,4 - 2,85 - 25,00
202 - 245 - 200
692 Treml, Constantin 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Rems-Murr 3.947 Pkt.
Mehnert, Benjamin 1997 936
Körner, Axel 1997 766
Schauß, Jan David 1998 762
Bay, Sam 1997 743
Eichler, Phillip 1998 740
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 24.09.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 696 Körner, Axel 1997 LG Rems-Murr 989 Pkt.
8,7 - 3,35 - 1,04 - 24,50
261 - 310 - 223 - 195
2. 698 Mehnert, Benjamin 1997 LG Rems-Murr 936 Pkt.
8,3 - 3,65 - o.g.V. - 36,00
299 - 347 - - 290
699 Mix, Johannes 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
697 Kugler, Toni 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
695 Häberlein, Paul 1997 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 4-Kampf M10 24.09.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 691 Schönemann, Jonas 1998 LG Rems-Murr 713 Pkt.
9,4 - 2,85 - 0,80 - 25,00
202 - 245 - 66 - 200
692 Treml, Constantin 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
690 Schauß, Jan David 1998 LG Rems-Murr 0
9,0 - 3,12 - n.a. - 30,50
234 - 281 - - 247
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 678 Kirn, Maximilian 1999 LG Rems-Murr 649 Pkt.
8,9 - 2,57 - 25,00
243 - 206 - 200
2. 734 Sattler, Maurice 1999 LG Rems-Murr 541 Pkt.
9,0 - 2,68 - 14,00
234 - 222 - 85
679 Michalczyk, Dennis 1999 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 736 Fruck, Philipp 2000 LG Rems-Murr 589 Pkt.
8,9 - 2,63 - 18,00
243 - 215 - 131
2. 677 Wieland, Jonathan 2000 LG Rems-Murr 581 Pkt.
9,0 - 2,33 - 22,50
234 - 171 - 176
3. 3 Körber, Tore 2000 LG Rems-Murr 570 Pkt.
9,4 - 2,54 - 21,50
202 - 202 - 166
4. 737 Frosch, Till 2000 LG Rems-Murr 552 Pkt.
9,6 - 2,62 - 20,00
187 - 213 - 152
676 Schwarz, Luca 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Rems-Murr 2.941 Pkt.
Kirn, Maximilian 1999 649
Fruck, Philipp 2000 589
Wieland, Jonathan 2000 581
Körber, Tore 2000 570
Frosch, Till 2000 552
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 675 Schwer, Dennis 2001 LG Rems-Murr 466 Pkt.
9,8 - 2,63 - 13,50
172 - 215 - 79
2. 717 Zöllner, Jan 2001 LG Rems-Murr 444 Pkt.
9,9 - 2,40 - 15,00
165 - 182 - 97
3. 718 Kollak, Lewin 2001 LG Rems-Murr 350 Pkt.
10,4 - 2,09 - 14,00
131 - 134 - 85
4. 720 Schultes, Dario 2001 LG Rems-Murr 245 Pkt.
11,7 - 2,05 - 12,00
57 - 128 - 60
5. 722 Eitel, Marian 2001 LG Rems-Murr 243 Pkt.
11,0 - 2,06 - 9,00
95 - 130 - 18
Schüler M07 3-Kampf 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Rems-Murr 1.748 Pkt.
Schwer, Dennis 2001 466
Zöllner, Jan 2001 444
Kollak, Lewin 2001 350
Schultes, Dario 2001 245
Eitel, Marian 2001 243
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 727 Rössle, Yannick 2002 LG Rems-Murr 389 Pkt.
10,1 - 2,25 - 13,50
151 - 159 - 79
2. 726 Layher, Luca 2002 LG Rems-Murr 120 Pkt.
11,7 - 1,66 - 6,00
57 - 63 - 0
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf 24.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 13 Hitzelberger, Sina 1989 TV Murrhardt 428 Pkt.
18,3 - 2,62 - 6,26
91 - 49 - 288
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 24.09.2008
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 732 Lindner, Camilla 1991 LG Rems-Murr 916 Pkt.
14,7 - 3,42 - 5,93
465 - 184 - 267
2. 731 Baumgarten, Vanessa 1991 LG Rems-Murr 819 Pkt.
14,8 - 3,12 - 5,51
451 - 128 - 240
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 24.09.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 733 Hitzelberger, Jasmin 1993 LG Rems-Murr 1.628 Pkt.
14,3 - 3,94 - 1,28 - 8,13
437 - 428 - 368 - 395
Schülerinnen A 4-Kampf W14 24.09.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 4 Sluga, Luisa 1994 LG Rems-Murr 1.307 Pkt.
14,8 - 3,32 - 1,20 - 5,00
402 - 350 - 315 - 240
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 24.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1 Schif, Diana 1995 LG Rems-Murr 1.615 Pkt.
10,3 - 4,24 - 1,28 - 22,50
472 - 464 - 368 - 311
2. 743 Mohr, Jessica 1995 LG Rems-Murr 1.433 Pkt.
11,4 - 4,01 - 1,20 - 22,50
370 - 437 - 315 - 311
3. 5 Dietrich, Alina 1995 LG Rems-Murr 1.389 Pkt.
11,1 - 4,06 - 1,04 - 25,50
396 - 443 - 204 - 346
Schülerinnen B 4-Kampf W12 24.09.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
744 Linke, Hanna 1996 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 685 Maass, Leonie 1997 LG Rems-Murr 1.061 Pkt.
8,2 - 3,76 - 22,50
344 - 406 - 311
2. 681 Linke, Marie 1997 LG Rems-Murr 921 Pkt.
8,8 - 3,37 - 20,00
285 - 356 - 280
3. 686 Mohr, Sina 1997 LG Rems-Murr 736 Pkt.
9,5 - 2,80 - 16,50
225 - 278 - 233
Schülerinnen C 3-Kampf W10 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 683 Winkle, Anna-Lena 1998 LG Rems-Murr 1.083 Pkt.
8,0 - 3,81 - 22,00
366 - 412 - 305
2. 682 Schif, Elena 1998 LG Rems-Murr 873 Pkt.
8,6 - 3,07 - 18,00
304 - 316 - 253
Schülerinnen C 3-Kampf 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Rems-Murr 4.674 Pkt.
Winkle, Anna-Lena 1998 1.083
Maass, Leonie 1997 1.061
Linke, Marie 1997 921
Schif, Elena 1998 873
Mohr, Sina 1997 736
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 24.09.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 685 Maass, Leonie 1997 LG Rems-Murr 1.349 Pkt.
8,2 - 3,76 - 1,16 - 22,50
344 - 406 - 288 - 311
2. 681 Linke, Marie 1997 LG Rems-Murr 1.125 Pkt.
8,8 - 3,37 - 1,04 - 20,00
285 - 356 - 204 - 280
686 Mohr, Sina 1997 LG Rems-Murr 0
9,5 - 2,80 - n.a. - 16,50
225 - 278 - - 233
Schülerinnen C 4-Kampf W10 24.09.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 683 Winkle, Anna-Lena 1998 LG Rems-Murr 1.371 Pkt.
8,0 - 3,81 - 1,16 - 22,00
366 - 412 - 288 - 305
2. 682 Schif, Elena 1998 LG Rems-Murr 1.048 Pkt.
8,6 - 3,07 - 1,00 - 18,00
304 - 316 - 175 - 253
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 674 Zöllner, Nicole 1999 LG Rems-Murr 699 Pkt.
9,5 - 2,80 - 14,00
225 - 278 - 196
2. 673 Kollak, Luisa 1999 LG Rems-Murr 677 Pkt.
9,6 - 2,60 - 15,00
217 - 249 - 211
3. 672 Kugler, Leonie 1999 LG Rems-Murr 583 Pkt.
10,7 - 2,45 - 15,50
139 - 226 - 218
Schülerinnen D 3-Kampf W08 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 671 Klenk, Sophia 2000 LG Rems-Murr 600 Pkt.
10,0 - 2,34 - 14,50
187 - 209 - 204
2. 738 Fechter, Marie 2000 LG Rems-Murr 498 Pkt.
10,3 - 2,19 - 11,00
166 - 185 - 147
3. 670 Wieland, Franka 2000 LG Rems-Murr 126 Pkt.
14,8 - 1,36 - 8,00
0 - 34 - 92
756 Veihl, Leonie 2000 LG Rems-Murr 0
750 Reber, Leonie 2000 LG Rems-Murr 0
703 Altuner, Dilara 2000 LG Rems-Murr 0
702 Secgel, Chantal 2000 LG Rems-Murr 0
n.a.
Schülerinnen D 3-Kampf 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Rems-Murr 3.057 Pkt.
Zöllner, Nicole 1999 699
Kollak, Luisa 1999 677
Klenk, Sophia 2000 600
Kugler, Leonie 1999 583
Fechter, Marie 2000 498
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 705 Schauß, Lea Marie 2001 LG Rems-Murr 555 Pkt.
10,1 - 2,41 - 11,50
179 - 220 - 156
2. 707 Reule, Alessa 2001 LG Rems-Murr 466 Pkt.
10,3 - 2,40 - 7,50
166 - 219 - 81
3. 706 Rauch, Simone 2001 LG Rems-Murr 334 Pkt.
10,6 - 1,92 - 6,00
146 - 140 - 48
4. 708 Schelzel, Tabea 2001 LG Rems-Murr 233 Pkt.
11,6 - 1,75 - 5,50
87 - 110 - 36
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 751 Wörsinger, Isabell 2002 LG Rems-Murr 287 Pkt.
11,9 - 1,95 - 7,00
71 - 145 - 71
2. 712 Kamrad, Lia 2002 LG Rems-Murr 155 Pkt.
13,3 - 1,53 - 7,50
6 - 68 - 81
713 Holderried, Larissa 2002 LG Rems-Murr 0
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf W 24.09.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 715 Schelzel, Sira 2003 LG Rems-Murr 116 Pkt.
14,0 - 1,53 - 6,00
0 - 68 - 48
2. 714 Schiffo, Carla 2003 LG Rems-Murr 102 Pkt.
13,4 - 1,64 - 4,50
2 - 89 - 11
753 Ellinger, Meike 2003 LG Rems-Murr 0
16,0 - 1,16 - 2,50
0 - 0 - 0
752 Fechter, Annika 2003 LG Rems-Murr 0
716 Leimert, Vivien 2003 LG Rems-Murr 0
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr